การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านสื่อสารองค์กรของคณะกรรมาธิการในยุคดิจิทัล

dc.contributor.authorสมจินต์ จันทร์สมTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T05:47:57Z
dc.date.available2024-07-05T05:47:57Z
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,7
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=7,8
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=8,11
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=11,17
dc.description.tableofcontents-1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา|#page=11,14
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา|#page=14,15
dc.description.tableofcontents-1.3 แนวทางการศึกษา|#page=15,15
dc.description.tableofcontents-1.4 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=15,15
dc.description.tableofcontents-1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ|#page=15,16
dc.description.tableofcontents-1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=16,17
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=17,37
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดการพัฒนาการทำงาน|#page=17,19
dc.description.tableofcontents-2.2 หลักในการคิดวิเคราะห์ประมวลผล|#page=19,21
dc.description.tableofcontents-2.3 แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานในองค์การ|#page=21,25
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างทีมงาน|#page=25,29
dc.description.tableofcontents-2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย (Networking)|#page=29,32
dc.description.tableofcontents-2.6 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายของการสื่อสาร (Communication Network)|#page=32,33
dc.description.tableofcontents-2.7 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร (Communication in the Change Process)|#page=33,33
dc.description.tableofcontents-2.8 แนวคิดเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กร|#page=33,34
dc.description.tableofcontents-2.9 งานวิจัย/วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=34,37
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=37,39
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการศึกษา|#page=37,37
dc.description.tableofcontents-3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=37,39
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=39,51
dc.description.tableofcontents-4.1 สภาพการณ์ แนวทาง รูปแบบ วิธีการด้านการสื่อสารองค์กรของคณะกรรมาธิการ|#page=39,42
dc.description.tableofcontents-4.2 สภาพปัญหาการสื่อสารองค์กรของคณะกรรมาธิการ|#page=42,44
dc.description.tableofcontents-4.3 แนวทางการพัฒนาการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการ|#page=44,51
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ|#page=51,54
dc.description.tableofcontents-5.1 บทสรุป|#page=51,53
dc.description.tableofcontents-5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=53,54
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=54,56
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=56,10
dc.description.tableofcontentsสารบัญภาพ|#page=10,
dc.description.tableofcontents-ภาพที่ 1 แสดงรูปภาพวงจรเดมมิ่ง|#page=18,47
dc.description.tableofcontents-ภาพที่ 2 แสดงการสร้างเครือข่ายการสื่อสารองค์กรของคณะกรรมาธิการ|#page=47,49
dc.description.tableofcontents-ภาพที่ 3 ตารางแสดง"เครือข่ายมิตรภาพ" (Network of Friendship)|#page=49
dc.format.extent56TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2564_นบส13บ103.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003261
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectแนวทางการพัฒนาการสื่อสารองค์กรTH
dc.subjectโลกดิจิทัล 4.0TH
dc.subjectการสื่อสารของคณะกรรมาธิการTH
dc.titleการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านสื่อสารองค์กรของคณะกรรมาธิการในยุคดิจิทัลTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29915TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-05-00
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_นบส13บ103.pdf
ขนาด:
1.61 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format