เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
dc.contributor.orgUnit | สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | TH |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T03:15:20Z | |
dc.date.available | 2022-06-01T03:15:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | TH |
dc.description.tableofcontents | ปกหน้า คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ส่วนที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยภายใต้แผนแม่บทฯ - แผนงาน - กระทรวง - หน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ -1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง --1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคง --1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การต่างประเทศ --1.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง --1.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง --1.5 บุคลากรภาครัฐด้านความมั่นคง -2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน --2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ : การเกษตร --2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต --2.3 แผนแม่บทภายใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยว --2.4 แผนแม่บทภายใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ --2.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล --2.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ --2.7 แผนแม่บทภายใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ --2.8 แผนแม่บทภายใต้ยุุทธศาสตร์ชาติ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม --2.9 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน --2.10 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน --2.11 บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน -3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ --3.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม --3.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต --3.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาการเรียนรู้ --3.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี --3.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ศักยภาพการกีฬา --3.6 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ --3.7 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ --3.8 บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ -4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม --4.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม --4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เศรษฐกิจฐานราก --4.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม --4.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม --4.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม --4.6 บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม -5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม --5.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเติบโตอย่างยั่งยืน --5.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ --5.3 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม --5.4 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม --5.5 บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม -6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ --6.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ --6.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ --6.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม --6.4 การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ --6.5 การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ --6.6 บุคลากรภาครัฐด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ -7. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ --7.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น --7.2 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามกระทรวง - หน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ - รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ปกหลัง | |
dc.format.extent | 344 | TH |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | hrE1_425650531.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/597582 | |
dc.language.iso | tha | |
dc.publisher | สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี | TH |
dc.relation | เอกสารแนบระเบียบวาระ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 | TH |
dc.relation.ispartofseries | เอกสารงบประมาณ 2566 | |
dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.holder | สำนักนายกรัฐมนตรี | |
dc.subject | งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | TH |
dc.subject | งบประมาณ | TH |
dc.title | เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |
dc.type | Text | |
dcterms.accessRights | Open access | |
mods.genre | เอกสารงบประมาณ | |
mods.genre | เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร | TH |
mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
nalt.councilBatchNo | 25 | TH |
nalt.councilTerm | 4 | TH |
nalt.date.issuedBE | 2565 | |
nalt.date.sitting | 2022 | TH |
nalt.date.sittingBE | 2565 | |
nalt.dateAgenda | 2022-05-31 | TH |
nalt.dateAgendaBE | 2565-05-31 | |
nalt.dateProposed | 2022-05-17 | TH |
nalt.dateProposedBE | 2565-05-17 | |
nalt.meetingCategory | สภาผู้แทนราษฎร | TH |
nalt.meetingSessionType | สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง | TH |
nalt.sittingNo | 4 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1