ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

dc.contributor.authorสุรเชษฐ มีศรี
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานจัดทำงบประมาณ
dc.date.accessioned2025-05-16T15:03:05Z
dc.date.available2025-05-16T15:03:05Z
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,2
dc.description.tableofcontentsคำนำ|#page=2,3
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=3,5
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=5,6
dc.description.tableofcontentsสารบัญแผนภาพ|#page=6,7
dc.description.tableofcontentsบทสรุปผู้บริหาร|#page=7,9
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=9,13
dc.description.tableofcontents-1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=9,11
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา|#page=11,11
dc.description.tableofcontents-1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา|#page=11,12
dc.description.tableofcontents-1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ|#page=12,12
dc.description.tableofcontents-1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ|#page=12,13
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง|#page=13,50
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ และกระบวนการงบประมาณ|#page=13,22
dc.description.tableofcontents-2.2 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการจัดทำงบประมาณ|#page=22,22
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 1 กระบวนการจัดทำงบประมาณ (Budget Process)|#page=22,28
dc.description.tableofcontents-2.3 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ|#page=28,33
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564|#page=33,35
dc.description.tableofcontents-2.5 แนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี|#page=35,37
dc.description.tableofcontents-2.6 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์|#page=37,42
dc.description.tableofcontents-2.7 แนวคิดหลักการจัดทำงบประมาณตามแนวทาง 3 R และหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)|#page=42,43
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 2 หลักการพิจารณางบประมาณ 3 R|#page=43,44
dc.description.tableofcontents-2.8 ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562|#page=44,50
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=50,53
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการศึกษา|#page=50,50
dc.description.tableofcontents-3.2 ขั้นตอนการศึกษา|#page=50,51
dc.description.tableofcontents-3.3 วิธีการเก็บข้อมูล|#page=51,52
dc.description.tableofcontents-3.4 กรอบแนวคิดของการศึกษา|#page=52,52
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=52,53
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=53,158
dc.description.tableofcontents-4.1 แนวทางและกระบวนการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=53,56
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแนวทางและกระบวนการจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564|#page=56,63
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=63,73
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 3 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)|#page=73,116
dc.description.tableofcontents-4.2 ความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=116,117
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 4 การทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ|#page=117,120
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 5 ข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564|#page=120,125
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 6 สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563|#page=125,127
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 4 แผนผังการเชื่อมโยงคำของบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=127,132
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 7 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับผลผลิตและกิจกรรม|#page=132,135
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 8 กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ|#page=135,138
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 9 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=138,146
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 10 การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกเป็นรายไตรมาส|#page=146,149
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 11 กรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (จัดสรรภายใน) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนรายการที่มีการปรับเพิ่มและปรับลด|#page=149,158
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ|#page=158,165
dc.description.tableofcontents-5.1 สรุปผลการศึกษา|#page=158,161
dc.description.tableofcontents-5.2 อภิปรายผล|#page=161,161
dc.description.tableofcontents-5.3 ข้อเสนอแนะ|#page=161,165
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=165,167
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=167,168
dc.description.tableofcontents-ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์|#page=165
dc.format.extent171
dc.identifierPRT-IR-WS-2567-SurachetM.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006519
dc.language.isoth
dc.publisherกลุ่มงานจัดทำงบประมาณ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.publisher.placeกรุงเทพฯ
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006454
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.subjectการจัดทำงบประมาณ
dc.subjectงบประมาณรายจ่ายประจำปี
dc.subjectงบประมาณประจำปี
dc.subjectงบประมาณ
dc.titleผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.typeผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ
dcterms.accessRightsRestricted access
dcterms.sourcehttps://search-library.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106358
mods.genreผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญTH
nalt.date.issuedBE2567-04-00
nalt.libBibNumber106358
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-IR-WS-2567-SurachetM.pdf
ขนาด:
1007.19 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format