ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

dc.contributor.authorณัฐกานต์ จูฑามาตย์
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
dc.date.accessioned2025-05-16T15:02:57Z
dc.date.available2025-05-16T15:02:57Z
dc.date.issued2024-01-00
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,3
dc.description.tableofcontentsคำนำ|#page=3,4
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=4,6
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=6,7
dc.description.tableofcontentsสารบัญแผนภาพ|#page=7,8
dc.description.tableofcontentsบทสรุปผู้บริหาร|#page=8,10
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=10,18
dc.description.tableofcontents-1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=10,11
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 1 แสดงสถิติค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศในอาเซียน ในปี พ.ศ. 2560 - 2564|#page=11,15
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา|#page=15,15
dc.description.tableofcontents-1.3 ขอบเขตของการศึกษา|#page=15,15
dc.description.tableofcontents-1.4 วิธีการศึกษา|#page=15,16
dc.description.tableofcontents-1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ|#page=16,17
dc.description.tableofcontents-1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=17,18
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=18,35
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดหลักธรรมาภิบาล|#page=18,20
dc.description.tableofcontents-2.2 แนวคิดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GG Framework)|#page=20,22
dc.description.tableofcontents-2.3 แนวคิดคุณธรรมจริยธรรม|#page=22,24
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริต|#page=24,27
dc.description.tableofcontents-2.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580)|#page=27,28
dc.description.tableofcontents-2.6 หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)|#page=28,33
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 ค่าคะแนนและระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ|#page=33,35
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=35,39
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการศึกษา|#page=35,35
dc.description.tableofcontents-3.2 ขั้นตอนการศึกษา|#page=35,36
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการศึกษาการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=36,37
dc.description.tableofcontents-3.3 วิธีการเก็บข้อมูล|#page=37,38
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 3 กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและความเชื่อมโยง 10 ตัวชี้วัด|#page=38,39
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=39,78
dc.description.tableofcontents-4.1 ศึกษาระบบและกระบวนการการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ|#page=39,41
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน|#page=41,42
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก|#page=42,43
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการดำเนินการในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ|#page=43,43
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 7 แสดงหน้าเว็บไซต์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ|#page=43,44
dc.description.tableofcontents-4.2 ศึกษาวิธีการดำเนินการวัดตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=44,45
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561|#page=45,47
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 8 แสดงหน้าเว็บไซต์ในส่วนการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS|#page=47,47
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 9 แสดงหน้าเว็บไซต์ในส่วนการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกลงในระบบ ITAS|#page=47,48
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ IIT ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=48,49
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ EIT ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=49,49
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 10 แสดงหน้าเว็บไซต์ของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)|#page=49,50
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 11 แสดงหน้าเว็บไซต์ของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)|#page=50,51
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 12 แสดงหน้าเว็บไซต์ของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)|#page=51,53
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564|#page=53,54
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 5 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564|#page=54,58
dc.description.tableofcontents-4.3 พัฒนาระบบการวัดและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=58,60
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 6 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562|#page=60,64
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 7 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563|#page=64,72
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 8 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564|#page=72,78
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ|#page=78,86
dc.description.tableofcontents-5.1 สรุปผลการศึกษา|#page=78,81
dc.description.tableofcontents-5.2 อภิปรายผลการศึกษา|#page=81,83
dc.description.tableofcontents-5.3 ข้อเสนอแนะ|#page=83,86
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=86,88
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=88,92
dc.description.tableofcontents-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=92,98
dc.description.tableofcontents-มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=98,103
dc.description.tableofcontents-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563|#page=103,109
dc.description.tableofcontents-มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=109,124
dc.description.tableofcontents-รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564|#page=124,130
dc.description.tableofcontents-มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น : ผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็นของสำนักงาน ป.ป.ช.|#page=130
dc.format.extent135
dc.identifierPRT-IR-WS-2567-NattakanJ.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006473
dc.language.isoth
dc.publisherกลุ่มงานแผนงานและโครงการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.publisher.placeกรุงเทพฯ
dc.publisher.placeกรุงเทพฯTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006454
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.subjectการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
dc.subjectการบริหารงานภาครัฐ
dc.subjectการพัฒนาระบบประเมินผล
dc.subjectธรรมาภิบาล
dc.subjectความโปร่งใสในการบริหารงาน
dc.subjectความดี
dc.subjectความโปร่งใส
dc.subjectการบริหารงานด้วยคุณธรรม
dc.subjectสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
dc.titleผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.typeผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ
dcterms.accessRightsRestricted access
dcterms.accessRightsRestricted accessTH
dcterms.sourcehttps://search-library.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106279
mods.genreผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญTH
nalt.date.issuedBE2567-01-00
nalt.libBibNumber106279
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-IR-WS-2567-NattakanJ.pdf
ขนาด:
6.35 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format