การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล

dc.contributor.authorนิสลา ไทยกล้าTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T05:46:54Z
dc.date.available2024-07-05T05:46:54Z
dc.date.issued2022-05-00
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,7
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=7,8
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=8,12
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=12,18
dc.description.tableofcontents-1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=12,15
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=15,15
dc.description.tableofcontents-1.3 ประเด็นการศึกษา|#page=15,16
dc.description.tableofcontents-1.4 ขอบเขตการศึกษา|#page=16,16
dc.description.tableofcontents-1.5 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=16,17
dc.description.tableofcontents-1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=17,18
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=18,29
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของสื่อ|#page=18,20
dc.description.tableofcontents-2.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์|#page=20,24
dc.description.tableofcontents-2.3 ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนด|#page=24,24
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับ Lifestyle Media|#page=24,25
dc.description.tableofcontents-2.5 แนวคิดทรัพยากรในการบริหารงาน (4M)|#page=25,27
dc.description.tableofcontents-2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=27,29
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=29,36
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการศึกษา|#page=29,30
dc.description.tableofcontents-3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา|#page=30,30
dc.description.tableofcontents-3.3 ประชากรในการศึกษา|#page=30,31
dc.description.tableofcontents-3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา|#page=31,34
dc.description.tableofcontents-3.5 ระยะเวลาในการทำการศึกษา|#page=34,34
dc.description.tableofcontents-3.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ|#page=34,34
dc.description.tableofcontents-3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=34,35
dc.description.tableofcontents-3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=35,36
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=36,50
dc.description.tableofcontents-4.1 ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)|#page=36,39
dc.description.tableofcontents--4.1.1 สภาพการณ์ปัจจุบันและนโยบายการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา|#page=36,37
dc.description.tableofcontents--4.1.2 การเปลี่ยนแปลงของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในปัจจุบันและอนาคต|#page=37,38
dc.description.tableofcontents--4.1.3 ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=38,39
dc.description.tableofcontents-4.2 ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเทคนิค)|#page=39,42
dc.description.tableofcontents--4.2.1 นโยบายการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา|#page=39,40
dc.description.tableofcontents--4.2.2 การเปลี่ยนแปลงของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในปัจจุบันและอนาคต|#page=40,41
dc.description.tableofcontents--4.2.3 ทิศทางการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=41,42
dc.description.tableofcontents-4.3 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานด้านประเมินผล)|#page=42,44
dc.description.tableofcontents--4.3.1 การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=42,43
dc.description.tableofcontents--4.3.2 ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=43,44
dc.description.tableofcontents-4.4 ผู้ฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา|#page=44,45
dc.description.tableofcontents--4.4.1 การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=44,44
dc.description.tableofcontents--4.4.2 ช่องทางการรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา|#page=44,45
dc.description.tableofcontents--4.4.3 ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา|#page=45,45
dc.description.tableofcontents-4.5 วิทยากรประจำรายการและแขกรับเชิญ|#page=45,46
dc.description.tableofcontents--4.5.1 ทิศทางการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=45,45
dc.description.tableofcontents--4.5.2 รูปแบบการดำเนินรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=45,46
dc.description.tableofcontents--4.5.3 ช่องทางในการสื่อสาร|#page=46,46
dc.description.tableofcontents--4.5.4 ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา|#page=46,46
dc.description.tableofcontents-4.6 ผู้ผลิตและดำเนินรายการ|#page=46,48
dc.description.tableofcontents--4.6.1 การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล ด้านผู้ผลิตและดำเนินรายการ ด้านเนื้อหารายการ ด้านรูปแบบรายการ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ด้านเทคโนโลยี|#page=46,47
dc.description.tableofcontents--4.6.2 การพัฒนา/เปลี่ยนแปลงสู่การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=47,47
dc.description.tableofcontents--4.6.3 รูปแบบและลักษณะที่เหมาะสมในการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงสู่การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=47,48
dc.description.tableofcontents-4.7 ช่างเทคนิคและเจ้าหน้าที่สื่อใหม่|#page=48,50
dc.description.tableofcontents--4.7.1 การพัฒนา/เปลี่ยนแปลงสู่การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=48,48
dc.description.tableofcontents--4.7.2 รูปแบบและลักษณะที่เหมาะสมในการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงสู่การปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=48,48
dc.description.tableofcontents--4.7.3 ข้อเสนอแนะในการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัล|#page=48,50
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ|#page=50,11
dc.description.tableofcontents-5.1 สรุปผล|#page=50,55
dc.description.tableofcontents-5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=55,11
dc.description.tableofcontents--5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย|#page=55,56
dc.description.tableofcontents--5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ|#page=56,11
dc.description.tableofcontentsสารบัญภาพ|#page=11,57
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 1 การคำนวณสัดส่วนจากจำนวนผู้รับฟังสื่อทางเสียง|#page=13,28
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=28,57
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=57,60
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=60,73
dc.description.tableofcontents-แบบสัมภาษณ์|#page=61,73
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=73
dc.format.extent73TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2564_นบส13บ51.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003177
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.publisher.placeกรุงเทพฯTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของสื่อTH
dc.subjectแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์TH
dc.subjectทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดTH
dc.subjectการเปลี่ยนแปลงของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในปัจจุบันและอนาคตTH
dc.titleการปรับตัวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในยุคดิจิทัลTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29864TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-05-00
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_นบส13บ51.pdf
ขนาด:
4.4 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format