รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2547
dc.contributor.orgUnit | ธนาคารแห่งประเทศไทย | TH |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T07:53:29Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T07:53:29Z | |
dc.date.issued | 2004 | TH |
dc.description.tableofcontents | ปกหน้า ปกหลัง รายชื่อและสัญลักษณ์ของตัวแปรในแบบจำลอง แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค ภาคผนวก : แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค 5. บทสรุป -บทความในกรอบ : ความเชื่อมั่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ -สรุปรายงาน "โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่าง ธปท.-นักธุรกิจ" -การประมาณการเศรษฐกิจไทยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ -การประเมินความเสี่ยง -การประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ -ข้อสมมติประกอบการคาดการณ์ 4. แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ -บทความในกรอบ : สภาพคล่องในระบบการเงินไทยและนัยต่อนโยบายการเงิน -อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้าย -ระบบธนาคารพาณิชย์ -อัตราดอกเบี้ย 3. ภาวะการเงินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา -ภาคการผลิตและอุปทานโดยรวม -อุปสงค์โดยรวม -ภาวะเงินเฟ้อ 2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อแลภาวะเศรษฐกิจ -บทความในกรอบ : แรงกดดันด้านราคาและแนวโน้ม 1. บทนำ สารบัญ กลยุทธ์การดำเนินนโยบายการเงินของประเทศไทย รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2547 | |
dc.format.extent | 96 | TH |
dc.identifier | 2547_แนวโน้มเงินเฟ้อ_เมย47_ธปท.pdf | TH |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/426447 | |
dc.language.iso | tha | TH |
dc.publisher | ธนาคารแห่งประเทศไทย | TH |
dc.subject | ภาวะเงินเฟ้อ ปี 2547 | TH |
dc.subject | ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2547 | TH |
dc.title | รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ เมษายน 2547 | TH |
dc.type | Text | |
mods.genre | สิ่งพิมพ์ทั่วไป | TH |
mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
nalt.date.issuedBE | 2547 | |
nalt.libBibNumber | 39084 | TH |
nalt.publicationPlace | กรุงเทพฯ | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1