รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ
| dc.contributor.orgUnit | ธนาคารแห่งประเทศไยทย | TH |
| dc.date.accessioned | 2017-01-18T09:05:30Z | |
| dc.date.available | 2017-01-18T09:05:30Z | |
| dc.date.issued | 2004-10 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปกหน้า สารบัญ 1. บทนำ 2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจ -ภาวะเงินเฟ้อ -อุปสงค์โดยรวม -ภาคการผลิตและอุปทานโดยรวม -บทความในกรอบ : ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย 3. ภาวะการเงินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา -อัตราดอกเบี้ย -ระบบธนาคารพาณิชย์ -บทความในกรอบ : กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินภายใต้ภาวะสภาพคล่องส่วนเกิน -อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้าย 4. แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ -ข้อสมมติประกอบการคาดการณ์ -การประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ -บทความในกรอบ : ผลกระทบของราคาน้ำมันต่อเศรษฐกิจไทย -การประเมินความเสี่ยง -การประมาณการเศรษฐกิจไทยของหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ -สรุปรายงาน "โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่าง ธปท.นักธรุกิจ" 5. บทสรุป ภาคผนวก : แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค ปกหลัง | |
| dc.format.extent | 99 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 2547_รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ_42291.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/500228 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | ธนาคารแห่งประเทศไทย | TH |
| dc.publisher.place | ม.ป.ท. | TH |
| dc.subject | แนวโน้มเงินเฟ้อ | TH |
| dc.subject | การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ | TH |
| dc.subject | ภาวะการเงิน | TH |
| dc.title | รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | |
| mods.genre | สิ่งพิมพ์ทั่วไป | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2547-10 | |
| nalt.libBibNumber | 42291 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2547_รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ_42291.pdf
- ขนาด:
- 12.99 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format