การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

dc.contributor.authorสุพิญญุ์ชานันท์ ทาระกรรมTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T05:46:58Z
dc.date.available2024-07-05T05:46:58Z
dc.date.issued2022-03-18
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,6
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=6,7
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=7,11
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=11,16
dc.description.tableofcontents-1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=11,14
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=14,14
dc.description.tableofcontents-1.3 ขอบเขตการศึกษา|#page=14,14
dc.description.tableofcontents-1.4 วิธีการศึกษา|#page=14,14
dc.description.tableofcontents-1.5 ระยะเวลาในการศึกษา|#page=14,15
dc.description.tableofcontents-1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=15,16
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง|#page=16,28
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน|#page=16,18
dc.description.tableofcontents-2.2 แนวคิดการบริหารพัสดุ|#page=18,24
dc.description.tableofcontents--2.2.1 ความหมายความสำคัญ|#page=18,21
dc.description.tableofcontents--2.2.2 ประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ|#page=21,21
dc.description.tableofcontents--2.2.3 ประสิทธิภาพการควบคุมพัสดุ|#page=21,24
dc.description.tableofcontents-2.3 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง|#page=24,28
dc.description.tableofcontents--2.3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560|#page=24,24
dc.description.tableofcontents--2.3.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560|#page=24,27
dc.description.tableofcontents--2.3.3 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวกับวัสดุ|#page=27,28
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=28,31
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการใช้ศึกษา|#page=28,28
dc.description.tableofcontents-3.2 ประชากรในการศึกษา|#page=28,29
dc.description.tableofcontents-3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา|#page=29,29
dc.description.tableofcontents-3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=29,30
dc.description.tableofcontents-3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=30,31
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=31,51
dc.description.tableofcontents-4.1 ผลการศึกษาแนวคิดการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ|#page=31,35
dc.description.tableofcontents--4.1.1 การเก็บและการบันทึก|#page=31,33
dc.description.tableofcontents--4.1.2 การเบิกจ่ายพัสดุ|#page=33,34
dc.description.tableofcontents--4.1.3 การตรวจสอบพัสดุ|#page=34,35
dc.description.tableofcontents-4.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=35,41
dc.description.tableofcontents-4.3 ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=41,51
dc.description.tableofcontents--4.3.1 ผลการศึกษาประชากรกลุ่มผู้รับบริการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=41,45
dc.description.tableofcontents--4.3.2 ผลการศึกษาประชากรกลุ่มผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=45,51
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ|#page=51,56
dc.description.tableofcontents-5.1 บทสรุป|#page=51,54
dc.description.tableofcontents-5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=54,56
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=56,57
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=57,77
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=77,9
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=9,10
dc.description.tableofcontents-1. แสดงผลความคิดเห็นต่อวิธีปฏิบัติในขั้นตอนของการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังของผู้รับบริการที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 28 คน|#page=42,45
dc.description.tableofcontents-2. แสดงผลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ต่อหลักเกณฑ์การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560|#page=45,46
dc.description.tableofcontents-3. แสดงผลความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน ต่อกระบวนการขั้นตอนในดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ|#page=46,10
dc.description.tableofcontentsสารภาพ|#page=10,
dc.description.tableofcontents-ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทำงานการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=37
dc.format.extent77TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2564_นบส13บ116.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003198
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.publisher.placeกรุงเทพฯTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐTH
dc.subjectกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยพัสดุTH
dc.subjectการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังTH
dc.subjectสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subjectการพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัสดุคงคลังTH
dc.titleการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุคงคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29927TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-03-18
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_นบส13บ116.pdf
ขนาด:
2.41 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format