ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

dc.contributor.authorรวิวรรณ มุสิกุลTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T08:37:00Z
dc.date.available2024-07-05T08:37:00Z
dc.date.issued2023-05-00
dc.description.tableofcontentsปกหน้า|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,6
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=6,7
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=7,12
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=12,17
dc.description.tableofcontents-ที่มาและความสำคัญของปัญหา|#page=12,14
dc.description.tableofcontents-วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=14,14
dc.description.tableofcontents-ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=14,14
dc.description.tableofcontents-ขอบเขตการศึกษา|#page=14,15
dc.description.tableofcontents-นิยามศัพท์|#page=15,16
dc.description.tableofcontents-วิธีการศึกษา|#page=16,17
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=17,36
dc.description.tableofcontents-1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ|#page=17,24
dc.description.tableofcontents--1.1 ความหมายของความพึงพอใจ|#page=17,20
dc.description.tableofcontents--1.2 ลักษณะความพึงพอใจ|#page=20,20
dc.description.tableofcontents--1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ|#page=20,22
dc.description.tableofcontents--1.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ|#page=22,22
dc.description.tableofcontents--1.5 การวัดความพึงพอใจ|#page=22,24
dc.description.tableofcontents-2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ|#page=24,32
dc.description.tableofcontents-3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ|#page=32,34
dc.description.tableofcontents-4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=34,36
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย|#page=36,40
dc.description.tableofcontents-1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง|#page=36,36
dc.description.tableofcontents-2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย|#page=36,38
dc.description.tableofcontents-3. การรวบรวมข้อมูล|#page=38,38
dc.description.tableofcontents-4. การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=38,39
dc.description.tableofcontents-5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล|#page=39,40
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล|#page=40,60
dc.description.tableofcontents-ลำดับขั้นตอนในเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล|#page=40,42
dc.description.tableofcontents-ผลการวิเคราะห์ข้อมูล|#page=42,60
dc.description.tableofcontents--1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม|#page=42,43
dc.description.tableofcontents--2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=43,58
dc.description.tableofcontents--3. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการ|#page=58,60
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ|#page=60,70
dc.description.tableofcontents-สรุปผลการวิจัย|#page=62,62
dc.description.tableofcontents-1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม|#page=62,67
dc.description.tableofcontents-ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีประเด็นที่น่าสนใจและนำมาอภิปราย|#page=67,68
dc.description.tableofcontents-ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย|#page=68,70
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=70,72
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=72,9
dc.description.tableofcontents-แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=73,9
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=9,11
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม|#page=42,44
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยรวม|#page=44,45
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ|#page=45,46
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านช่องทางการให้บริการ/การประชาสัมพันธ์|#page=46,48
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ|#page=48,49
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก|#page=49,50
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ โดยรวม|#page=50,52
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ (ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์)|#page=52,53
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ (ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์)|#page=53,55
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ (ด้านการให้บริการถ่ายเอกสาร)|#page=55,56
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด้านคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์ (ด้านการให้บริการเบิกกระดาษ เอ4)|#page=56,58
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 12 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ|#page=58,11
dc.description.tableofcontentsสารบัญรูปภาพ|#page=11,77
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยรวม|#page=45,46
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 2 ระดับความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ|#page=46,47
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 3 ระดับความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ/การประชาสัมพันธ์|#page=47,49
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 4 ระดับความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ|#page=49,50
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 5 ระดับความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก|#page=50,51
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 6 ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ โดยรวม|#page=51,53
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 7 ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์|#page=53,54
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 8 ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์|#page=54,56
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 9 ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ ด้านการให้บริการถ่ายเอกสาร|#page=56,57
dc.description.tableofcontents-รูปภาพที่ 10 ระดับความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการงานของสำนักการพิมพ์ ด้านการให้บริการเบิกกระดาษ เอ4|#page=57,77
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=77
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.format.page77TH
dc.identifier2566_นบส14บ043.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003459
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.publisher.placeกรุงเทพฯTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectการให้บริการของสำนักการพิมพ์TH
dc.subjectคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์TH
dc.subjectสำนักการพิมพ์TH
dc.titleความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-30856TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2566-05-00
nalt.libBibNumber104167
nalt.libBibNumber104167TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2566_นบส14บ043.pdf
ขนาด:
3.85 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format