แนวทางการพัฒนาการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
| dc.contributor.author | นักศึกษากลุ่มที่ 2 | TH |
| dc.contributor.orgUnit | สถาบันพระปกเกล้า | TH |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T08:36:58Z | |
| dc.date.available | 2024-07-05T08:36:58Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-00 | |
| dc.description.tableofcontents | ปก|#page=1,4 | |
| dc.description.tableofcontents | บทคัดย่อ|#page=4,6 | |
| dc.description.tableofcontents | กิตติกรรมประกาศ|#page=6,7 | |
| dc.description.tableofcontents | สารบัญ|#page=7,11 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 1 บทนำ|#page=11,19 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=11,16 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=16,16 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.3 ประเด็นการศึกษา|#page=16,16 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.4 ขอบเขตการศึกษา|#page=16,17 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.5 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=17,18 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=18,19 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=19,71 | |
| dc.description.tableofcontents | -2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย|#page=19,33 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.1.1 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น|#page=19,22 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบในการจัดทำกฎหมาย|#page=22,24 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน|#page=24,29 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.1.4 หลักแห่งความได้สัดส่วน|#page=29,33 | |
| dc.description.tableofcontents | -2.2 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายของต่างประเทศ|#page=33,62 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.2.1 หลักการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน|#page=33,56 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.2.2 หลักการวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย|#page=56,62 | |
| dc.description.tableofcontents | -2.3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมายของประเทศไทย|#page=62,71 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง|#page=62,63 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.3.2 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบ|#page=63,69 | |
| dc.description.tableofcontents | --2.3.3 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562|#page=69,71 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=71,77 | |
| dc.description.tableofcontents | -3.1 รูปแบบการศึกษา|#page=71,71 | |
| dc.description.tableofcontents | -3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=71,74 | |
| dc.description.tableofcontents | --3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)|#page=72,74 | |
| dc.description.tableofcontents | --3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)|#page=74,74 | |
| dc.description.tableofcontents | -3.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=74,75 | |
| dc.description.tableofcontents | -3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล|#page=75,77 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=77,125 | |
| dc.description.tableofcontents | -4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการและผลงานการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=77,115 | |
| dc.description.tableofcontents | --4.1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=78,87 | |
| dc.description.tableofcontents | --4.1.2 ผลงานการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=87,115 | |
| dc.description.tableofcontents | -4.2 ปัญหา อุปสรรค ในการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง|#page=115,119 | |
| dc.description.tableofcontents | --4.2.1 ปัญหาในเรื่องบุคลากร|#page=115,116 | |
| dc.description.tableofcontents | --4.2.2 ปัญหาในเรื่องวิธีการในการรับฟังความคิดเห็น|#page=116,119 | |
| dc.description.tableofcontents | --4.2.3 ปัญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ของการนำรายงานการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติไปใช้ประกอบการตรากฎหมาย|#page=119,119 | |
| dc.description.tableofcontents | -4.3 แนวทางการพัฒนาการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง|#page=119,125 | |
| dc.description.tableofcontents | --4.3.1 แนวทางการพัฒนาในเรื่องบุคลากร|#page=119,120 | |
| dc.description.tableofcontents | --4.3.2 แนวทางการพัฒนาวิธีการในการรับฟังความคิดเห็น|#page=120,124 | |
| dc.description.tableofcontents | --4.3.3 แนวทางการพัฒนาการนำรายงานการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติไปใช้ประกอบการตรากฎหมาย|#page=124,125 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา|#page=125,9 | |
| dc.description.tableofcontents | -5.1 สรุปผลการศึกษา|#page=125,129 | |
| dc.description.tableofcontents | -5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=129,9 | |
| dc.description.tableofcontents | สารบัญภาพ|#page=9,10 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ|#page=40,41 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ|#page=41,51 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 3 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา|#page=51,52 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 4 ขั้นตอนและวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา|#page=52,56 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประเทศมาเลเซีย|#page=56,84 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 6 การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา|#page=84,86 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 7 กระบวนการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง|#page=86,10 | |
| dc.description.tableofcontents | สารบัญตาราง|#page=10,130 | |
| dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างกฎหมายที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง|#page=79,88 | |
| dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25) จำนวน 78 ฉบับ|#page=88,112 | |
| dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,942 คน เป็นผู้เสนอ) และร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน เป็นผู้เสนอ)|#page=112,130 | |
| dc.description.tableofcontents | บรรณานุกรม|#page=130,132 | |
| dc.description.tableofcontents | ภาคผนวก|#page=132,172 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก ก ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำร่างกฎหมายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย พ.ศ. 2564|#page=132,146 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก ข รายชื่อและบทสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง|#page=146,172 | |
| dc.description.tableofcontents | ประวัติผู้ศึกษา|#page=172 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.format.page | 174 | TH |
| dc.identifier | 2565_นบส14ก002.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003438 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | สถาบันพระปกเกล้า | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550 | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | TH |
| dc.rights.holder | สถาบันพระปกเกล้า | TH |
| dc.subject | การรับฟังความคิดเห็น | TH |
| dc.subject | กระบวนการตามมาตรา 77 | TH |
| dc.subject | การยกร่างกฎหมาย | TH |
| dc.subject | การมีส่วนร่วมของประชาชน | TH |
| dc.title | แนวทางการพัฒนาการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | TH |
| dc.type | Text | TH |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| dcterms.source | https://kpi-lib.com/library/books/kpibook-30806 | TH |
| mods.genre | เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.) | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2566-05-00 | |
| nalt.libBibNumber | 104208 | |
| nalt.libBibNumber | 104208 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1