แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19-59 ปี
| dc.date.accessioned | 2021-01-06T04:07:24Z | |
| dc.date.available | 2021-01-06T04:07:24Z | |
| dc.date.issued | 2019 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปกหน้า คำนิยม คำนำ สารบัญ สมรรถภาพทางกาย -ความหมายของสมรรถภาพทางกาย -สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ -สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะ รายการทดสอบสมรรถภาพทางกาย -ชั่งน้ำหนัก (Weight) -วัดส่วนสูง (Height) -ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) -นั่งงอตัวไปข้างหน้า (Sit and Reach) -แรงบีบมือ (Hand Grip Strength) -ลุก-นั่ง 60 วินาที (60 Seconds Sit ups) -ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที (3 Minutes Step Up and Down) แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับประชาชน อายุ 19-59 ปี ข้อปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประชาชนอายุ 19-59 ปี เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับประชาชน เอกสารอ้างอิง คณะทำงาน ปกหลัง | |
| dc.format.extent | 40 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 2562_แบบทดสอบ_สำหรับประชาชนไทย_กก.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/573444 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.subject | การไหลเวียนเลือด | TH |
| dc.subject | ระบบหัวใจ | TH |
| dc.subject | ความอดทนของกล้ามเนื้อ | TH |
| dc.subject | ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ | TH |
| dc.subject | physical fitness | TH |
| dc.subject | สมรรถภาพทางกาย | TH |
| dc.title | แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน อายุ 19-59 ปี | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | |
| mods.genre | สิ่งพิมพ์ทั่วไป | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2562 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2562_แบบทดสอบ_สำหรับประชาชนไทย_กก.pdf
- ขนาด:
- 4.69 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format