แผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564

dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
dc.date.accessioned2025-07-29T11:02:41Z
dc.date.available2025-07-29T11:02:41Z
dc.date.issued2017-02-00
dc.description.tableofcontentsปกหน้า|#page=1,3
dc.description.tableofcontentsบทสรุปผู้บริหาร|#page=3,9
dc.description.tableofcontentsคำนำ|#page=9,11
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=11,15
dc.description.tableofcontentsส่วนที่ 1 บทนำ|#page=15,23
dc.description.tableofcontents-หลักการและเหตุผล|#page=16,17
dc.description.tableofcontents-แนวความคิด ความสำคัญ และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์|#page=17,20
dc.description.tableofcontents-วัตถุประสงค์|#page=20,20
dc.description.tableofcontents-ระยะเวลาของแผน|#page=20,20
dc.description.tableofcontents-แนวทางดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564|#page=20,21
dc.description.tableofcontents-ประโยชน์ของการวางแผน|#page=21,22
dc.description.tableofcontents-หลักการพื้นฐานสำหรับการวางแผน|#page=22,23
dc.description.tableofcontentsส่วนที่ 2 สภาพการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=23,29
dc.description.tableofcontents-การดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=25,25
dc.description.tableofcontents-การพัฒนาด้านช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=25,26
dc.description.tableofcontents-โครงสร้าง (Structure)|#page=26,29
dc.description.tableofcontentsส่วนที่ 3 สถานการณ์ บริบท และกรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564|#page=29,53
dc.description.tableofcontents-บริบทและสภาพแวดล้อมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=30,30
dc.description.tableofcontents-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)|#page=30,39
dc.description.tableofcontents-การท้าทายเชิงกลยุทธ์|#page=39,41
dc.description.tableofcontents-กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์|#page=41,53
dc.description.tableofcontentsส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564|#page=53,79
dc.description.tableofcontents-วิสัยทัศน์ (Vision)|#page=54,54
dc.description.tableofcontents-พันธกิจ (Mission)|#page=54,54
dc.description.tableofcontents-เป้าหมาย (Goal)|#page=54,54
dc.description.tableofcontents-ยุทธศาสตร์ (Strategic)|#page=54,56
dc.description.tableofcontents-ค่านิยมร่วม (Shared values)|#page=56,65
dc.description.tableofcontents-กรอบตัวชี้วัดความสำเร็จ และกลยุทธ์หลักตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=65,77
dc.description.tableofcontents-แผนที่ยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564 (Strategy Map)|#page=77,79
dc.description.tableofcontentsส่วนที่ 5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564 (แผนปฏิบัติการ)|#page=79,91
dc.description.tableofcontents-แผนปฏิบัติการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=80,91
dc.description.tableofcontentsส่วนที่ 6 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564|#page=91,13
dc.description.tableofcontents-กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)|#page=92,94
dc.description.tableofcontents-การติดตามและประเมินผล (Strategic Control & Evaluation)|#page=94,95
dc.description.tableofcontents-ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564|#page=95,13
dc.description.tableofcontentsสารบัญภาพ|#page=13,14
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 1 : กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=19,26
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 2 : โครงสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=26,31
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 3 : แนวคิด 7-S Framework Model ของ McKinsey|#page=31,36
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 4 : PEST Analysis เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก|#page=36,52
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 5 : แผนที่ความเชื่อมโยง|#page=52,64
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 6 : กรอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564|#page=64,76
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 7 : กรอบแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564|#page=76,78
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 8 : แผนที่ยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (Strategy Map)|#page=78,14
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=14,97
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 : สรุปผลภาพรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (จุดแข็งและจุดอ่อน)|#page=35,38
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 : สรุปผลภาพรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (โอกาสและภัยคุกคาม)|#page=38,60
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 3 : การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก แผนงาน/ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม|#page=60,75
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 4 : รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/ งาน/ โครงการ/ กิจกรรม|#page=75,90
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 5 : แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564|#page=90,97
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=97,99
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=99,104
dc.description.tableofcontentsปกหลัง|#page=104
dc.format.extent104
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier2560_แผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุ_61_64_สผ.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2007804
dc.language.isotha
dc.publisherสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.subjectการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
dc.subjectแนวทางการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
dc.subjectสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
dc.subjectยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
dc.titleแผนยุทธศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา พ.ศ. 2561-2564
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen access
mods.genreนโยบายและแผน
nalt.date.issuedBE2560-02-00
nalt.noteพิมพ์ที่ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯ
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2560_แผนยุทธศาสตร์_สถานีวิทยุ_61_64_สผ.pdf
ขนาด:
13.1 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล