แนวทางการพัฒนางานด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
| dc.contributor.author | วาสิตามน ม่วงทอง | TH |
| dc.contributor.orgUnit | สถาบันพระปกเกล้า | TH |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T05:46:55Z | |
| dc.date.available | 2024-07-05T05:46:55Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-00 | |
| dc.description.tableofcontents | ปก|#page=1,4 | |
| dc.description.tableofcontents | บทคัดย่อ|#page=4,6 | |
| dc.description.tableofcontents | กิตติกรรมประกาศ|#page=6,7 | |
| dc.description.tableofcontents | สารบัญ|#page=7,12 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 1 บทนำ|#page=12,20 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา|#page=12,17 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=17,17 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.3 ขอบเขตการศึกษา|#page=17,18 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.4 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=18,19 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.5 นิยามศัพท์|#page=19,19 | |
| dc.description.tableofcontents | -1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=19,20 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 2 แนวคิด กฎระเบียบและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=20,46 | |
| dc.description.tableofcontents | -2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์|#page=20,30 | |
| dc.description.tableofcontents | -2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์|#page=30,35 | |
| dc.description.tableofcontents | -2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ|#page=35,38 | |
| dc.description.tableofcontents | -2.4 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน|#page=38,44 | |
| dc.description.tableofcontents | -2.5 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=44,46 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=46,49 | |
| dc.description.tableofcontents | -3.1 ขอบเขตการศึกษา|#page=46,47 | |
| dc.description.tableofcontents | -3.2 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=47,48 | |
| dc.description.tableofcontents | -3.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=48,49 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=49,103 | |
| dc.description.tableofcontents | -4.1 การดำเนินงานให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=49,86 | |
| dc.description.tableofcontents | -4.2 สภาพปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=86,93 | |
| dc.description.tableofcontents | -4.3 แนวทางการพัฒนางานด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=93,103 | |
| dc.description.tableofcontents | บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ|#page=103,9 | |
| dc.description.tableofcontents | -5.1 การดำเนินงาน สภาพปัญหา และอุปสรรคการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=103,112 | |
| dc.description.tableofcontents | -5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=112,9 | |
| dc.description.tableofcontents | สารบัญตาราง|#page=9,10 | |
| dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 1 รายการห้องที่มีการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ตามสัญญาจ้างงาน ICT (แยกตามชั้น) ภายในอาคารที่ทำการส่วนกลาง (โซน C) และอาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (โซน N)|#page=57,104 | |
| dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 2 สรุปขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=104,107 | |
| dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 3 สรุปสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=107,10 | |
| dc.description.tableofcontents | สารบัญภาพ|#page=10,120 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์|#page=52,60 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 2 ตัวอย่างหนังสือการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์|#page=60,61 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 3 การขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ผ่านระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์|#page=61,61 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 4 การขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ผ่านระบบสารสนเทศรัฐสภา (หมวดระบบการจัดการห้องประชุมอัจฉริยะ)|#page=61,62 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 5 การมอบหมายงาน ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน|#page=62,62 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 6 แสดงสถานะการอนุมัติการขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์เรียบร้อยแล้ว|#page=62,63 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 7 รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินการก่อนการประชุม|#page=63,65 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 8 รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินการระหว่างการประชุม|#page=65,66 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 9 หน้าจอหลักโปรแกรมควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม|#page=66,67 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 10 หน้าจอเมนูควบคุม|#page=67,67 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 11 หน้าจอควบคุมโปรเจคเตอร์และจอฉายภาพ|#page=67,68 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 12 หน้าจอควบคุมการสลับภาพ|#page=68,68 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 13 หน้าจอควบคุมกล้องที่ 1|#page=68,69 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 14 หน้าจอควบคุมกล้องที่ 2|#page=69,69 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 15 หน้าจอควบคุมระบบบันทึก|#page=69,70 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 16 หน้าจอควบคุมระบบเสียง|#page=70,70 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 17 หน้าจอขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่|#page=70,71 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 18 การเตรียมโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์|#page=71,72 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 19 แสดงการเปิดระบบควบคุมการประชุมแบบ Manual จากตู้ควบคุม|#page=72,73 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 20 แสดงภาพห้องประชุมที่ทำการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์เรียบร้อยแล้ว|#page=73,74 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 21 แสดงภาพ Group Line "งานโสตฯ สส. ห้องประชุมรัฐสภา" แจ้งปัญหากับบริษัท|#page=74,75 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 22 แสดงภาพห้องควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ Master Control Room (MCR)|#page=75,76 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 23 รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการประชุม|#page=76,80 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 24 แสดงอุปกรณ์ชุดประชุม vdo conference แบบเคลื่อนที่|#page=80,81 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 25 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ชุดประชุม vdo conference แบบเคลื่อนที่|#page=81,91 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาพที่ 26 แสดงการจดบันทึกรายการปฏิบัติงานประจำวันของฝ่ายธุรการ|#page=91,120 | |
| dc.description.tableofcontents | บรรณานุกรม|#page=120,122 | |
| dc.description.tableofcontents | ภาคผนวก|#page=122,137 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์|#page=122,132 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก ข รายนามผู้ให้สัมภาษณ์|#page=132,134 | |
| dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก ค รายการห้องประชุมที่มีการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=134,137 | |
| dc.description.tableofcontents | ประวัติผู้ศึกษา|#page=137 | |
| dc.format.extent | 137 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | 2564_นบส13บ94.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003183 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | สถาบันพระปกเกล้า | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550 | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | TH |
| dc.rights.holder | สถาบันพระปกเกล้า | TH |
| dc.subject | การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ | TH |
| dc.subject | การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | TH |
| dc.subject | การประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.title | แนวทางการพัฒนางานด้านโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.type | Text | TH |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| dcterms.source | https://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29905 | TH |
| mods.genre | เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.) | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2565-03-00 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1