แผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 และแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
| dc.contributor.author | คณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุก และการเสริมสร้างความผูกพัน | TH |
| dc.contributor.orgUnit | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T03:52:24Z | |
| dc.date.available | 2019-04-09T03:52:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-02 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปกหน้า คำนำ สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีลำดับขั้นตอนความต้องการของบุคคลหรือทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีการจูงใจหรือทฤษฎีสองปัจจัย ทฤษฎีของ อัลเลนและเมเยอร์ (ความผูกพัน) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561-2564 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลและความผาสุกในการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรบุคคล ให้มีความสุขอย่างสมดุลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (PMQA) พ.ศ. 2558 บทที่ 3 กระบวนการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและเสริมสร้างความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนสร้างความผาสุกและเสริมสร้างความผูกพันของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บทที่ 6 แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 บทที่ 7 การติดตามประเมินผล บรรณานุกรม ภาคผนวก บทที่ 5 แผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 การศึกษาแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | |
| dc.format.extent | 72 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | 2561_แผนสร้างความผาสุกของบุคลากร_สผ.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/544763 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
| dc.rights.holder | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.subject | การสร้างความผูกพัน | TH |
| dc.subject | การสร้างความผาสุก | TH |
| dc.subject | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.subject | บุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.title | แผนเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 และแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| mods.genre | ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2561-02 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2561_แผนสร้างความผาสุกของบุคลากร_สผ.pdf
- ขนาด:
- 1.5 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format