เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
| dc.contributor.orgUnit | สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี | TH |
| dc.date.accessioned | 2021-05-27T07:01:33Z | |
| dc.date.available | 2021-05-27T07:01:33Z | |
| dc.date.issued | 2021 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปกหน้า คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนที่ 2 ประมาณการรายรับจำแนกตามประเภทรายได้ ส่วนที่ 3 ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน -1. สำนักนายกรัฐมนตรี -2. กระทรวงกลาโหม -3. กระทรวงการคลัง -4. กระทรวงการต่างประเทศ -5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา -6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม -8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -9. กระทรวงคมนาคม -10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม -11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -12. กระทรวงพลังงาน -13. กระทรวงพาณิชย์ -14. กระทรวงมหาดไทย -15. กระทรวงยุติธรรม -16. กระทรวงแรงงาน -17. กระทรวงวัฒนธรรม -18. กระทรวงศึกษาธิการ -19. กระทรวงสาธารณสุข -20. กระทรวงอุตสาหกรรม -21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี -22. รัฐพาณิชย์ -23. หน่วยงานของรัฐสภา -24. หน่วยงานของศาล -25. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ -26. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -27. ทุนหมุนเวียน ส่วนที่ 4 คำชี้แจงประมาณการรายได้ -1. สำนักนายกรัฐมนตรี --1.1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี --1.2 กรมประชาสัมพันธ์ --1.3 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ --1.4 สำนักงบประมาณ --1.5 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา --1.6 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน --1.7 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค --1.8 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ --1.9 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน --1.10 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ --1.11 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ --1.12 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี --1.13 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี -2. กระทรวงกลาโหม --2.1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม --2.2 กองทัพบก --2.3 กองทัพเรือ --2.4 กองทัพอากาศ --2.5 กองบัญชาการกองทัพไทย -3. กระทรวงการคลัง --3.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง --3.2 กรมธนารักษ์ --3.3 กรมบัญชีกลาง --3.4 กรมศุลกากร --3.5 กรมสรรพสามิต --3.6 กรมสรรพากร --3.7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ --3.8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ --3.9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง -4. กระทรวงการต่างประเทศ --4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ -5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา --5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา --5.2 กรมพลศึกษา --5.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ -6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ --6.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ --6.2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน --6.3 กรมกิจการผู้สูงอายุ --6.4 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว --6.5 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ --6.6 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ -7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม --7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม --7.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ --7.3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ --7.4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ --7.5 สถาบันวิทยาลัยชุมชน --7.6 มหาวิทยาลัยนครพนม --7.7 มหาวิทยาลัยนเรศวร --7.8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม --7.9 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี --7.10 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี --7.11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร --7.12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม --7.13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย --7.14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ --7.15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี --7.16 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี --7.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม --7.18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา --7.19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช --7.20 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา --7.21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ --7.22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร --7.23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม --7.24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ --7.25 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต --7.26 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม --7.27 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา --7.28 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ --7.29 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง --7.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย --7.31 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี --7.32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร --7.33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา --7.34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา --7.35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี --7.36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี --7.37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ --7.38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี --7.39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี --7.40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ --7.41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย --7.42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ --7.43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย --7.44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ --7.45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น --7.46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ --7.47 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ --7.48 มหาวิทยาลัยบูรพา --7.49 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย --7.50 มหาวิทยาลัยมหดิล --7.51 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ --7.52 มหาวิทยาลัยศิลปากร --7.53 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ --7.54 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง --7.55 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ --8.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ --8.2 กรมการข้าว --8.3 กรมชลประทาน --8.4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ --8.5 กรมประมง --8.6 กรมปศุสัตว์ --8.7 กรมพัฒนาที่ดิน --8.8 กรมวิชาการเกษตร --8.9 กรมส่งเสริมการเกษตร --8.10 กรมส่งเสริมสหกรณ์ --8.11 กรมหม่อนไหม --8.12 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม --8.13 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ --8.14 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -9. กระทรวงคมนาคม --9.1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม --9.2 กรมการขนส่งทางบก --9.3 กรมการขนส่งทางราง --9.4 กรมเจ้าท่า --9.5 กรมทางหลวง --9.6 กรมทางหลวงชนบท --9.7 กรมท่าอากาศยาน --9.8 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร -10. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม --10.1 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม --10.2 กรมอุตุนิยมวิทยา --10.3 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ --10.4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ -11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --11.1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม --11.2 กรมควบคุมมลพิษ --11.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง --11.4 กรมทรัพยากรธรณี --11.5 กรมทรัพยากรน้ำ --11.6 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล --11.7 กรมป่าไม้ --11.8 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม --11.9 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช --11.10 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -12. กระทรวงพลังงาน --12.1 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน --12.2 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ --12.3 กรมธุรกิจพลังงาน --12.4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน -13. กระทรวงพาณิชย์ --13.1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ --13.2 กรมการค้าต่างประเทศ --13.3 กรมการค้าภายใน --13.4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ --13.5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา --13.6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า --13.7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ --13.8 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า -14. กระทรวงมหาดไทย --14.1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย --14.2 กรมการปกครอง --14.3 กรมการพัฒนาชุมชน --14.4 กรมที่ดิน --14.5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย --14.6 กรมโยธาธิการและผังเมือง --14.7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -15. กระทรวงยุติธรรม --15.1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม --15.2 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ --15.3 กรมคุมประพฤติ --15.4 กรมบังคับคดี --15.5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน --15.6 กรมราชทัณฑ์ --15.7 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ --15.8 สำนักงานกิจการยุติธรรม --15.9 สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด -16. กระทรวงแรงงาน --16.1 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน --16.2 กรมการจัดหางาน --16.3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน --16.4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน --16.5 สำนักงานประกันสังคม -17. กระทรวงวัฒนธรรม --17.1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม --17.2 กรมการศาสนา --17.3 กรมศิลปากร --17.4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม --17.5 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย -18. กระทรวงศึกษาธิการ --18.1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ --18.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน --18.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา --18.4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา -19. กระทรวงสาธารณสุข --19.1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข --19.2 กรมการแพทย์ --19.3 กรมควบคุมโรค --19.4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ --19.5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ --19.6 กรมสุขภาพจิต --19.7 กรมอนามัย --19.8 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา --19.9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -20. กระทรวงอุตสาหกรรม --20.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม --20.2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม --20.3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม --20.4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ --20.5 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย --20.6 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม --20.7 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม -21. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี --21.1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ --21.2 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ --21.3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ --21.4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน --21.5 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา -22. รัฐพาณิชย์ --22.1 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาสาธารณูปการ ---การเคหะแห่งชาติ ---การประปาส่วนภูมิภาค ---การประปานครหลวง ---องค์การจัดการน้ำเสีย --22.2 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาขนส่ง ---การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ---การท่าเรือแห่งประเทศไทย ---บริษัท ขนส่ง จำกัด ---บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ---การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ---สถาบันการบินพลเรือน --22.3 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาอุตสาหกรรม ---การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ---องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ---โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ---การยาสูบแห่งประเทศไทย ---โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ --22.4 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ---องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ---องค์การสะพานปลา ---องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ---องค์การสวนพฤกษศาสตร์ --22.5 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาพาณิชย์และบริการ ---องค์การตลาด ---บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ---บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด --22.6 รายได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ---สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล --22.7 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาพลังงาน ---การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ---การไฟฟ้านครหลวง ---การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ---บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) --22.8 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาสื่อสาร ---บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด --22.9 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาสังคมและเทคโนโลยี ---องค์การเภสัชกรรม ---สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ---องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ---การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย --22.10 รายได้จากองค์การของรัฐสาขาสถาบันการเงิน ---ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ---ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ---ธนาคารออมสิน ---ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ---ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ---บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ---ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ---บริษัทบริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด --22.11 รายได้จากกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 ---บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ---ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ---ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ---บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ---บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ---บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด ---บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ---บริษัท อ๊อกซิเจนภาคใต้ จำกัด ---บริษัท หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ---บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ---บริษัท บางกอกเดินเรือและการค้า จำกัด ---บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) ---บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ---บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ---บริษัท อมตะซิตี้ ระยอง จำกัด ---บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ---บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ---บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ---บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด ---บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ---บริษัท ไสวประภาสและบุตร จำกัด ---บริษัท เทรดสยาม จำกัด ---บริษัท ยูไนเต็ด ชิปปิ้ง จำกัด ---บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ---กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง -23. หน่วยงานของรัฐสภา --23.1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา --23.2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -24. หน่วยงานของศาล --24.1 สำนักงานศาลปกครอง --24.2 สำนักงานศาลยุติธรรม --24.3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -25. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ --25.1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ --25.2 สำนักงานอัยการสูงสุด --25.3 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ -26. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น --26.1 กรุงเทพมหานคร -27. ภาคผนวก ส่วนที่ 5 สถิติการจัดเก็บรายได้ ปกหลัง | |
| dc.format.extent | 394 | TH |
| dc.identifier | hrE1f25640531.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/578815 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี | TH |
| dc.relation | เอกสารแนบระเบียบวาระ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
| dc.rights.holder | สำนักนายกรัฐมนตรี | TH |
| dc.title | เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| mods.genre | เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.councilBatchNo | 25 | TH |
| nalt.councilTerm | 3 | TH |
| nalt.date.issuedBE | 2564 | |
| nalt.date.sitting | 2021 | TH |
| nalt.date.sittingBE | 2564 | |
| nalt.dateAgenda | 2021-05-31 | TH |
| nalt.dateAgendaBE | 2564-05-31 | |
| nalt.dateProposed | 2021-05-14 | TH |
| nalt.dateProposedBE | 2564-05-14 | |
| nalt.meetingCategory | สภาผู้แทนราษฎร | TH |
| nalt.meetingSessionType | สามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง | TH |
| nalt.sittingNo | 2 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1