สถิติการค้าและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2543
| dc.contributor.orgUnit | กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ | TH |
| dc.date.accessioned | 2015-05-19T14:12:33Z | |
| dc.date.available | 2015-05-19T14:12:33Z | |
| dc.date.issued | 2001 | TH |
| dc.description.tableofcontents | --คองโก -----อินโดนีเซีย -----มาเลเซีย -----สิงคโปร์ ----อาเซียน ---ทวีปเอเชีย ---สินค้าออกสำคัญส่งไปประเทศต่างๆ ปี 2542-2543 --โครงสร้างสินค้าออกของไทยไปยังประเทศต่างๆ ปี 2543 --ตลาดส่งออกสำคัญของไทย ปี 2542-2543 -ตลาดส่งออก --สินค้าออกสำคัญของประเทศไทย ปี 2542-2543 --ตลาดส่งออกของสินค้าออกสำคัญ ปี 2540-2543 --สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก ปี 2541-2543 --โครงสร้างสินค้าออก ปี 2534-2543 -สินค้าออก -ตารางสถิติ -ตลาดส่งออกสำคัญของไทยปี 2543 -สินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรก ปี 2543 -โครงสร้างสินค้าออก ปี 2534 กับปี 2543 -ตลาดส่งออกสำคัญของไทยปี 2534 กับปี 2543 -แผนภูมิ หมวด 2 การส่งออก (SECTTION 2 : EXPORTS) -การค้าระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ ปี 2542-2543 -การค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2529-2543 -ตารางสถิติ --สหราชอาณาจักร --เกาหลีใต้ --เยอรมนี --ฮ่องกง --ไต้หวัน --มาเลเซีย --จีน --สิงคโปร์ --สหรัฐอเมริกา --ญี่ปุ่น --เอเชีย-แปซิฟิก --เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ --ยุโรปตะวันออก --สหภาพยุโรป --เอเชียตะวันออก --ตะวันออกกลาง --อาเซียน --ทวีปออสเตรเลีย --ทวีปแอฟริกา --ทวีปอเมริกาใต้ --ทวีอเมริกาเหนือ --ทวีปยุโรป --ทวีปเอเชีย --มูลค่าสินค้าออก สินค้าเข้า และดุลการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้าสำคัญ ปี 2529-2543 -ลำดับความสำคัญของประเทศคู่ค้าของไทย ปี 2534 กับปี 2543 -----แคนาดา -----สหรัฐอเมริกา ----เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ---ทวีปอเมริกาเหนือ -----นอร์เวย์ -----สวิตเซอร์แลนด์ ----ยุโรปอื่นๆ -----สาธารณรัฐเซ็ก -----รัสเซีย -----โปแลนด์ -----ฮังการี ----ยุโรปตะวันออก -----ลักเซมเบิร์ก -----ออสเตรีย -----โปรตุเกส -----กรีซ -----ฟินแลนด์ -----ไอร์แลนด์ -----เดนมาร์ก -----สวีเดน -----สเปน -----ฝรั่งเศส -----เบลเยียม -----อิตาลี -----เยอรมนี -----เนเธอร์แลนด์ -----สหราชอาณาจักร ----สหภาพยุโรป ---ทวีปยุโรป -----เกาหลีใต้ -----ไต้หวัน -----จีน -----ฮ่องกง -----ญี่ปุ่น ----เอเชียตะวันออก -----โอมาน -----จอร์แดน -----ซีเรีย -----เลบานอน -----ไซปรัส -----อิรัก -----คูเวต -----เยเมน -----อิหร่าน -----ตุรกี -----ซาอุดิอาระเบีย -----อิสราเอล -----สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ----ตะวันออกกลาง -----ศรีลังกา -----ปากีสถาน -----บังกลาเทศ -----อินเดีย ----เอเชียใต้ -----บรูไน -----กัมพูชา -----พม่า -----ลาว -----เวียดนาม -----ฟิลิปปินส์ -มูลค่าสินค้าออก สินค้าเข้า และดุลการค้าของประเทศไทย ปี 2529-2543 -แผนภูมิ หมวด 1 ดุลการค้า (SECTTION 1 : BALANCE OF TRADE) ภาค 1 การค้าระหว่างประเทศ-ของไทย (PART 1 : FOREIGN TRADE OF THAILAND) สารบัญ คำนำ ปกหน้า -กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับ ณ สิ้นปี 2533-2543 -สถิติการจับกุมและดำเนินคดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2539-2543 -การจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์แยกตามประเภทของงาน ปี 2535-2543 -การรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบและการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ ปี 2536-2543 -การยื่นคำขอสิทธิบัตรการออกแบบและการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ ปี 2536-2543 -การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำแนกรายประเทศ ปี 2536-2543 -การจดทะเบียนเพิ่มทุนของนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร ปี 2534-2543 -การจดทะเบียนตั้งใหม่และเงินทุนของนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร ปี 2529-2543 -เปรียบเทียบปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2542 กับปี 2543 -การผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันบางชนิด จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ปี 2538-2542 -เปรียบเทียบปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2542 กับปี 2543 -เปรียบเทียบปริมาณนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2542 กับปี 2543 -เปรียบเทียบปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2542 กับปี 2543 หมวด 5 การพาณิชย์อื่นๆ (SECTION 5 : OTHER COMMERCIAL STATISTICS) -ราคาสินค้าตลาดต่างประเทศ ปี 2539-2543 -ราคาสินค้าตลาดต่างประเทศ ปี 2539-2543 -ราคสินค้าเกษตรสำคัญที่เกษตรขายได้ ปี 2538/39-2542/43 -ราคาขายปลีกเฉลี่ยสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพตลาดกรุงเทพฯ ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทย แบ่งตามขั้นตอนการผลิต ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามประเภทสินค้า ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาขายวัสดุก่อสร้าง ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของภาคใต้ ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของภาคเหนือ ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของภาคกลาง ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2539-2543 --แซมเปีย --ซิมบับเว --มาลี --โมร็อกโก --กานา --ไนจีเรีย --อังโกลา --เคนยา -ทวีปออสเตรเลีย --ออสเตรีย --นิวซีแลนด์ --ไมโครนีเซีย -เอเชีย - แปซิฟิก ภาค 2 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทย (PART 2 : ECONOMIC INDICATORS OF THAILAND) หมวด 1 ข้อมูลพื้นฐาน (SECTION 1 : BASIC INDICATORS) -เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย ปี 2539-2543 -ผลิตภัณฑ์ประชาชาติในประเทศ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติตามราคาคงที่ (พ.ศ. 2532) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2541-2543 -ผลิตภัณฑ์ประชาชาติในประเทศ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติตามราคาคงที่ จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2541-2543 -จำนวนประชากร ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้มีงานทำ อัตราการว่างงาน ความต้องการแรงงาน การบรรจุงาน แรงงานและรายได้จากแรงงานของไทยในต่างประเทศ ปี 2539-2543 -อัตราค้างจ้างขั้นต่ำและการบังคับใช้ ปี 2535-2544 หมวด 2 การผลิตสินค้าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และแร่ (SECTION 2 : AGRICULTURAL, INDUSTRIAL AND MINERAL PRODUCTION) -พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตที่สำคัญของประเทศ ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 -พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในแหล่งผลิตที่สำคัญ --ข้าวนาปี ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --ข้าวนาปรัง ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 -ทวีปแอฟริกา --แอฟริกาใต้ --ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --ข้าวฟ่าง ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --อ้อยโรงงาน ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --มันสำปะหลัง ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --ปอแก้ว ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --ฝ้าย ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --ถั่วเขียว ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --ถั่วลิสง ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --ถั่วเหลือง ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --สับปะรด ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --กาแฟ ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --ปาล์มน้ำมัน ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 --กระเทียม ประจำปีเพาะปลูก 2538/39-2542/43 -ปริมาณปศุสัตว์ที่สำคัญเป็นรายจังหวัด ปี 2539-2543 --ไก่ --เป็ด --โค --กระบือ --สุกร -ผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ ปี 2541-2543 -การผลิตแร่ที่สำคัญของประเทศ ปี 2530-2543 หมวด 3 การบริการ การเงิน การคลัง และการลงทุน (SECTION 3: SERVICE, FINANCE AND INVESTMENT) -ดุลบริการของประเทศ ปี 2539-2543 -สถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2529-2543 -สถิตินักท่องเที่ยวจำแนกตามกลุ่มประเทศ ปี 2539-2543 -ดุลการชำระเงินของประเทศ ปี 2539-2543 -ปริมาณเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยในประเทศ ปี 2539-2543 -อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ปี 2539-2543 -ฐานะการคลังของรัฐบาล ปี 2539-2543 -การลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ ปี 2539-2543 -เงินลงทุนสุทธิโดยตรงจากต่างประเทศ จำแนกรายสาขา ปี 2539-2543 -เงินลงทุนสุทธิ์โดยตรงจากต่างประเทสจำแนกรายประเทศ หมวด 4 ระดับราคา (SECTION 4 : PRICE INDEX) -แผนภูมิ -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ แยกตามหมวด ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง ปี 2539-2543 -ดัชนีราคาขายส่งสำหรับสินค้าส่งออกปี 2539-2543 -ตารางสถิติ -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยและภูมิภาค ปี 2536-2543 -ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ปี 2539-2543 -เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2533-2543 -เบี้ยประกันภัยรับโดนตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2533-2543 -ฐานะการเงินของธุรกิจประกันชีวิต ปี 2533-2543 -ฐานะการเงินของธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2533-2543 ปกหลัง ---เอเชียใต้ ----อินเดีย ----ศรีลังกา ----ปากีสถาน ----บังกลาเทศ ---ตะวันออกกลาง ----สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ----ซาอุดิอาระเบีย ----โอมาน ----เยเมน ----คูเวต ----อิหร่าน ----อิสราเอล ----การ์ต้า ---เอเชียตะวันออก ----ญี่ปุ่น ----จีน ----ไต้หวัน ----เกาหลีใต้ ----ฮ่องกง -ทวีปยุโรป --สหภาพยุโรป ---เยอรมนี ---สหราชอาณาจักร ---ฝรั่งเศส ---อิตาลี ---เนเธอร์แลนด์ ---เบลเยียม ---สวีเดน ---ฟินแลนด์ ---สเปน ---เดนมาร์ก ---ไอร์แลนด์ ---ออสเตรีย ---โปรตุเกส ---กรีซ ---ลักเซมเบิร์ก --ยุโรปตะวันออก ----พม่า ----กัมพูชา ---รัสเซีย ---ยูเครน ---โปแลนด์ ---คาซัคสถาน ---สาธารณรัฐเซ็ก ---โรมาเนีย ---ฮังการี --ยุโรปอื่นๆ ---สวิตเซอร์แลนด์ ---นอร์เวย์ -ทวีปอเมริกาเหนือ --เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ---สหรัฐอเมริกา ---แคนาดา ---เม็กซิโก --อเมริกาเหนืออื่นๆ -ทวีปอเมริกาใต้ --บราซิล --อาร์เจนตินา --เปรู --ชิลี -----ปานามา -----สาธารณรัฐโดมินิกัน -----เปอร์โตริโก ----ทวีปอเมริกาใต้ -----บราซิล -----อาร์เจนตินา -----ชิลี -----โคลัมเบีย -----เวเนซุเอลา -----อุรุกวัย ----ทวีปแอฟริกา -----แอฟริกาใต้ -----ไนจีเรีย -----อียิปต์ -----เซเนกัล -----เบนิน -----โกตดิวัวร์ -----กานา -----มอริเชียส -----เคนยา -----แทนซาเนีย ----ทวีปออสเตรเลีย -----ออสเตรีย -----นิวซีแลนด์ -----ปาปัวนิวักนี -----ฟิจิ ----เอเชีย-แฟซิฟิก หมวด 3 การนำเข้า (SECTION 3 : IMPORTS) -แผนภูมิ -แหล่งนำเข้าสำคัญของไทยปี 2534 กับปี 2543 -โครงสร้างสินค้าเข้า ปี 2534 กับปี 2543 -สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก ปี 2543 -แหล่งน้ำเข้าสินค้าเข้าสำคัญ ปี 2543 -ตารางสถิติ -สินค้านำเข้า --โครงสร้างสินค้านำเข้า ปี 2534-2543 -----เม็กซิโก ----อเมริกาเหนืออื่นๆ --สินค้าเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก ปี 2541 -2543 --แหล่งนำเข้าของสินค้าสำคัญ ปี 2540-2543 --สินค้านำเข้าสำคัญของประเทศไทย ปี 2542-2543 -แหล่งนำเข้า --แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย ปี 2542-2543 --โครงสร้างสินค้านำเข้าของไทยจากประเทศต่างๆ ปี 2543 -สินค้าเข้าสำคัญจากประเทศต่างๆ ปี 2542-2543 --ทวีปเอเชีย ---อาเซียน ----สิงคโปร์ ----มาเลเซีย ----อินโดนีเซีย ----ฟิลิปปินส์ ----บรูไน ----เวียดนาม ----ลาว | |
| dc.format.extent | 474 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 2544_สถิติการค้า_กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/425576 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.subject | การค้าไทย ปี 2543 | TH |
| dc.subject | เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2543 | TH |
| dc.title | สถิติการค้าและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของไทยปี 2543 | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | |
| mods.genre | สิ่งพิมพ์ทั่วไป | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2544 | |
| nalt.libBibNumber | MG0043 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2544_สถิติการค้า_กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.pdf
- ขนาด:
- 194.22 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format