รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2547
| dc.contributor.orgUnit | ธนาคารแห่งประเทศไทย | TH |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T08:54:02Z | |
| dc.date.available | 2015-05-21T08:54:02Z | |
| dc.date.issued | 2004 | TH |
| dc.description.tableofcontents | -ภาวะตลาดแรงงานและแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ 1. บทนำ สารบัญ กลยุทธ์การดำเนินนโยบายการเงินของประเทศไทย รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2547 ปกหน้า ปกหลัง รายชื่อและสัญลักษณ์ของตัวแปรในแบบจำลอง ภาคผนวก: แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค 5. บทสรุป -สรุปรายงาน "โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่าง ธปท.-นักธุรกิจ" -การประมาณการเศรษฐกิจไทยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ -การประเมินความเสี่ยง -การประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ -ข้อสมมติประกอบการคาดการณ์ 4. แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ -สภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงิน -อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้าย -ระบบธนาคารพาณิชย์ -อัตราดอกเบี้ย 3. ภาวะการเงินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา -ภาระหนี้ครัวเรือนต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย -ภาคการผลิตและอุปทานโดยรวม -อุปสงค์โดยรวม -ภาวะเงินเฟ้อ 2. การเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจ -การวิเคราะห์ความเปราะบางของเศรษฐกิจมหภาค | |
| dc.format.extent | 98 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 2547_แนวโน้มเงินเฟ้อ_กค47_ธปท.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/426524 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | ธนาคารแห่งประเทศไทย | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.subject | ภาวะเงินเฟ้อไทย ปี 2547 | TH |
| dc.subject | การดำเนินนโยบายการเงินไทย | TH |
| dc.subject | ภาวะเศรษฐกิจไทย | TH |
| dc.title | รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ กรกฎาคม 2547 | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | |
| mods.genre | สิ่งพิมพ์ทั่วไป | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2547 | |
| nalt.libBibNumber | 39855 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1