ศึกษาแนวทางการพัฒนารายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

dc.contributor.authorอานันท์ จันทร์ศรีTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T08:36:57Z
dc.date.available2024-07-05T08:36:57Z
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,6
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=6,7
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=7,10
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=10,17
dc.description.tableofcontents-1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา|#page=10,13
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=13,13
dc.description.tableofcontents-1.3 แนวทางการศึกษา|#page=13,14
dc.description.tableofcontents-1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา|#page=14,16
dc.description.tableofcontents-1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=16,17
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิดทฤษฎี|#page=17,35
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์|#page=17,20
dc.description.tableofcontents-2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ|#page=20,22
dc.description.tableofcontents-2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล|#page=22,27
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์|#page=27,28
dc.description.tableofcontents-2.5 แนวคิดและทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล|#page=28,30
dc.description.tableofcontents-2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=30,35
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=35,42
dc.description.tableofcontents-3.1 ประชากรในการศึกษา|#page=35,35
dc.description.tableofcontents-3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง|#page=35,36
dc.description.tableofcontents-3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=36,39
dc.description.tableofcontents-3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=39,40
dc.description.tableofcontents-3.5 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล|#page=40,40
dc.description.tableofcontents-3.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=40,42
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=42,60
dc.description.tableofcontents-4.1 ผลการศึกษาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)|#page=42,50
dc.description.tableofcontents--4.1.1 กลุ่มผู้ผลิตรายการ|#page=42,47
dc.description.tableofcontents--4.1.2 กลุ่มผู้ชมและผู้ฟังรายการ|#page=47,50
dc.description.tableofcontents-4.2 ผลการสังเกต|#page=50,56
dc.description.tableofcontents--4.2.1 ด้านบุคลากร|#page=50,53
dc.description.tableofcontents--4.2.2 ด้านเทคโนโลยี|#page=53,54
dc.description.tableofcontents--4.2.3 ด้านนโยบายการบริหาร|#page=54,56
dc.description.tableofcontents-4.3 รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน และบุคลากรในวงงานรัฐสภาที่มีต่อรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565|#page=56,60
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 ข้อสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ|#page=60,71
dc.description.tableofcontents-5.1 ข้อสรุป|#page=60,67
dc.description.tableofcontents-5.2 อภิปรายผล|#page=67,70
dc.description.tableofcontents-5.3 ข้อเสนอแนะ|#page=70,71
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=71,74
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=74,9
dc.description.tableofcontents-แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มแฟนรายการ|#page=75,77
dc.description.tableofcontents-แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ผลิตรายการ|#page=77,78
dc.description.tableofcontents-บทสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มแฟนรายการ|#page=78,82
dc.description.tableofcontents-แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ผลิตรายการ|#page=82,95
dc.description.tableofcontents-แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติงานบุคลากร|#page=95,96
dc.description.tableofcontents-รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนฯ (เฉพาะผลของประชาชน)|#page=96,9
dc.description.tableofcontentsสารบัญภาพ|#page=9,114
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 2.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกสู่การออกอากาศโทรทัศน์ดิจิทัล|#page=24,41
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=41,114
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=114
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.format.page114TH
dc.identifier2566_นบส14บ064.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003435
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectรายการโทรทัศน์TH
dc.subjectยุคดิจิทัลTH
dc.titleศึกษาแนวทางการพัฒนารายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-30876TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2566-04-03
nalt.libBibNumber104203
nalt.libBibNumber104203TH
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2566_นบส14บ064.pdf
ขนาด:
18.52 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format