แนวทางการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด

dc.contributor.authorนิพนธ์ เล็กใบTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T05:47:05Z
dc.date.available2024-07-05T05:47:05Z
dc.date.issued2022-05-00
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,7
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=7,8
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=8,10
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=10,17
dc.description.tableofcontents-1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา|#page=10,13
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=13,13
dc.description.tableofcontents-1.3 ขอบเขตการศึกษา|#page=13,14
dc.description.tableofcontents-1.4 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=14,16
dc.description.tableofcontents-1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ|#page=16,16
dc.description.tableofcontents-1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=16,17
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=17,49
dc.description.tableofcontents-2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580|#page=17,21
dc.description.tableofcontents-2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง)|#page=21,23
dc.description.tableofcontents-2.3 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 (Power Development Plan 2018 : PDP 2018) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Revision 1))|#page=23,25
dc.description.tableofcontents-2.4 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด|#page=25,37
dc.description.tableofcontents-2.5 แนวคิดการนำถ่านหินมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า|#page=37,39
dc.description.tableofcontents-2.6 หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด|#page=39,43
dc.description.tableofcontents-2.7 แนวคิดการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด|#page=43,47
dc.description.tableofcontents-2.8 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=47,49
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=49,53
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการศึกษา|#page=49,50
dc.description.tableofcontents-3.2 ขอบเขตการศึกษา|#page=50,50
dc.description.tableofcontents-3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา|#page=50,51
dc.description.tableofcontents-3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา|#page=51,52
dc.description.tableofcontents-3.5 ระยะเวลาในการศึกษา|#page=52,53
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=53,81
dc.description.tableofcontents-4.1 นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด|#page=53,67
dc.description.tableofcontents-4.2 สภาพปัญหาในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด|#page=67,70
dc.description.tableofcontents-4.3 ศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด|#page=70,77
dc.description.tableofcontents-4.4 ผลจากการสัมภาษณ์|#page=77,81
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ|#page=81,89
dc.description.tableofcontents-5.1 สรุปผลการศึกษา|#page=81,86
dc.description.tableofcontents-5.2 อภิปรายผล|#page=86,87
dc.description.tableofcontents-5.3 ข้อเสนอแนะ|#page=87,89
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=89,91
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=91,112
dc.description.tableofcontents-ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เชิงลึก|#page=92,109
dc.description.tableofcontents-ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์รายงานเอกสารวิชาการส่วนบุคคล|#page=109,112
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=112
dc.format.extent113TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2564_นบส13บ49.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003224
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.publisher.placeกรุงเทพฯTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectนบส13TH
dc.subjectการผลิตพลังงานไฟฟ้าTH
dc.subjectพลังงานสะอาดTH
dc.subjectถ่านหินTH
dc.subjectโรงไฟฟ้าถ่านหินTH
dc.titleแนวทางการส่งเสริมและควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29862TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-05-00
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_นบส13บ49.pdf
ขนาด:
6.54 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format