รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2 การเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดมิติที่ 1-4 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร
dc.contributor.orgUnit | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักพัฒนาบุคลากร | |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T11:01:56Z | |
dc.date.available | 2025-07-29T11:01:56Z | |
dc.date.issued | 2018-08-24 | |
dc.description.tableofcontents | ปก|#page=1,3 | |
dc.description.tableofcontents | บทสรุปผู้บริหาร|#page=3,2 | |
dc.description.tableofcontents | -โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2 การเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดมิติที่ 1-4|#page=3,3 | |
dc.description.tableofcontents | -วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ|#page=3,4 | |
dc.description.tableofcontents | --1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ|#page=3,3 | |
dc.description.tableofcontents | --1.2 ด้านการนำความรู้ไปใช้|#page=3,3 | |
dc.description.tableofcontents | --1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ|#page=3,4 | |
dc.description.tableofcontents | -วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ|#page=4,5 | |
dc.description.tableofcontents | --2.1 ความพึงพอใจด้านเนื้อหาโครงการ|#page=5,5 | |
dc.description.tableofcontents | --2.2 ความพึงพอใจด้านผู้เข้าร่วมโครงการ|#page=5,5 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3 ความพึงพอใจด้านระยะเวลาและสถานที่|#page=5,5 | |
dc.description.tableofcontents | --2.4 ความพึงพอใจด้านบริหารจัดการโครงการ|#page=5,5 | |
dc.description.tableofcontents | --2.5 ความพึงพอใจด้านวิทยากร|#page=5,5 | |
dc.description.tableofcontents | --2.6 ความพึงพอใจด้านสื่อ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบโครงการ|#page=5,5 | |
dc.description.tableofcontents | -วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้เข้าร่วมโครงการ|#page=5,7 | |
dc.description.tableofcontents | --3.1 ในการอบรม/สัมมนาครั้งต่อไปผู้เข้าร่วมโครงการสนใจที่จะพัฒนาตนเอง|#page=5,6 | |
dc.description.tableofcontents | --3.2 ประโยชน์/ข้อดี ของโครงการ|#page=6,6 | |
dc.description.tableofcontents | --3.3 ปัญหาอุปสรรคของโครงการ|#page=6,6 | |
dc.description.tableofcontents | --3.4 ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ|#page=6,7 | |
dc.description.tableofcontents | -รายงานการประเมินผล โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2 การเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดมิติที่ 1-4|#page=7,2 | |
dc.description.tableofcontents | --หลักการและเหตุผลของประเมินผล|#page=7,7 | |
dc.description.tableofcontents | --วัตถุประสงค์ของการประเมินผล|#page=7,7 | |
dc.description.tableofcontents | --กลุ่มเป้าหมาย|#page=7,8 | |
dc.description.tableofcontents | --วิธีการดำเนินการ|#page=8,8 | |
dc.description.tableofcontents | --เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน|#page=8,8 | |
dc.description.tableofcontents | --การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=8,8 | |
dc.description.tableofcontents | --เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่าโดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ|#page=8,9 | |
dc.description.tableofcontents | --สรุปผลการประเมิน|#page=9,2 | |
dc.description.tableofcontents | รายนามคณะผู้จัดทำ|#page=2,17 | |
dc.description.tableofcontents | ภาคผนวก|#page=17, | |
dc.description.tableofcontents | -โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2 การเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดมิติที่ 1-4|#page=18, | |
dc.description.tableofcontents | --หลักการและเหตุผล|#page=18,18 | |
dc.description.tableofcontents | --วัตถุประสงค์|#page=18,19 | |
dc.description.tableofcontents | --กลุ่มเป้าหมาย|#page=19,20 | |
dc.description.tableofcontents | --ระยะเวลาดำเนินการ|#page=20,20 | |
dc.description.tableofcontents | --ผู้รับผิดชอบโครงการ|#page=20,20 | |
dc.description.tableofcontents | --งบประมาณดำเนินการ|#page=20,20 | |
dc.description.tableofcontents | --สถานที่ดำเนินการ|#page=20,20 | |
dc.description.tableofcontents | --รายละเอียดกิจกรรม|#page=20,21 | |
dc.description.tableofcontents | --วิธีดำเนินการ|#page=21,21 | |
dc.description.tableofcontents | --ผลที่คาดว่าจะได้รับ|#page=21,22 | |
dc.description.tableofcontents | --ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ|#page=22,22 | |
dc.description.tableofcontents | --การติดตามและประเมินผล|#page=22,23 | |
dc.description.tableofcontents | --กำหนดการ โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2 การเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดมิติที่ 1-4|#page=23,25 | |
dc.description.tableofcontents | --รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2 การเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดมิติที่ 1-4|#page=25 | |
dc.format.extent | 65 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier | 2561_รายงาน_ตัวชี้วัด_สผ.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/2007766 | |
dc.language.iso | tha | |
dc.publisher | สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.holder | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
dc.subject | คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
dc.subject | ผลการประเมินโครงการสัมมนา | |
dc.subject | การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ | |
dc.subject | KPI | |
dc.subject | การปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 2561 | |
dc.title | รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมที่ 2 การเร่งรัดดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัดมิติที่ 1-4 วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 นาฬิกา ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร | |
dc.type | Text | |
dcterms.accessRights | Open access | |
mods.genre | รายงานประจำปี/สรุปผลการดำเนินงาน | |
nalt.date.issuedBE | 2561-08-24 | |
nalt.publicationPlace | กรุงเทพฯ |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1