แนวทางการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาการเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราดอกเบี้ยและเงินเพิ่มที่มีผลกระทบต่อผู้กู้ยืมเงิน

dc.contributor.authorนิธิยา ผาสุขTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T08:36:59Z
dc.date.available2024-07-05T08:36:59Z
dc.date.issued2023-08-00
dc.description.tableofcontentsปกหน้า|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,6
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=6,7
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=7,12
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=12,18
dc.description.tableofcontents-1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=12,16
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=16,16
dc.description.tableofcontents-1.3 ขอบเขตการศึกษา|#page=16,16
dc.description.tableofcontents-1.4 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=16,17
dc.description.tableofcontents-1.5 นิยามศัพท์|#page=17,17
dc.description.tableofcontents-1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=17,18
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=18,44
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย|#page=18,22
dc.description.tableofcontents--2.1.1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541|#page=18,20
dc.description.tableofcontents--2.1.2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560|#page=20,22
dc.description.tableofcontents-2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางการศึกษา|#page=22,23
dc.description.tableofcontents-2.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ|#page=23,26
dc.description.tableofcontents--2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับแรงจูงใจ|#page=23,24
dc.description.tableofcontents--2.3.2 ลักษณะของแรงจูงใจ|#page=24,26
dc.description.tableofcontents-2.4 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม|#page=26,37
dc.description.tableofcontents--2.4.1 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560|#page=26,31
dc.description.tableofcontents--2.4.2 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565|#page=31,33
dc.description.tableofcontents--2.4.3 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566|#page=33,36
dc.description.tableofcontents--2.4.4 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2563|#page=36,37
dc.description.tableofcontents-2.5 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มเฉพาะกรณีศึกษา|#page=37,41
dc.description.tableofcontents--2.5.1 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560|#page=37,39
dc.description.tableofcontents--2.5.2 พระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566|#page=39,41
dc.description.tableofcontents-2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=41,44
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=44,48
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการดำเนินการศึกษา|#page=44,44
dc.description.tableofcontents-3.2 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา|#page=44,44
dc.description.tableofcontents-3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=44,45
dc.description.tableofcontents-3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร|#page=45,45
dc.description.tableofcontents-3.3.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก|#page=45,46
dc.description.tableofcontents-3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=46,46
dc.description.tableofcontents-3.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=46,48
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=48,73
dc.description.tableofcontents-4.1 ผลการศึกษาปัญหาการคิดดอกเบี้ยและงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา|#page=48,60
dc.description.tableofcontents--4.1.1 การคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560|#page=48,52
dc.description.tableofcontents--4.1.2 การคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565)|#page=52,56
dc.description.tableofcontents--4.1.3 การคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566|#page=56,60
dc.description.tableofcontents-4.2 ผลการศึกษาผลกระทบจากการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา|#page=60,64
dc.description.tableofcontents--4.2.1 ผลกระทบต่อผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา|#page=60,61
dc.description.tableofcontents--4.2.2 ผลกระทบต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา|#page=61,61
dc.description.tableofcontents--4.2.3 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม|#page=61,64
dc.description.tableofcontents-4.3 ผลการศึกษาความเห็นชอบของบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง|#page=64,73
dc.description.tableofcontents--4.3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นบุคคลกลุ่มที่ 1|#page=65,68
dc.description.tableofcontents--4.3.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นบุคคลกลุ่มที่ 2|#page=68,73
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ|#page=73,79
dc.description.tableofcontents-5.1 บทสรุป|#page=73,77
dc.description.tableofcontents--5.1.1 ปัญหาการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา|#page=73,75
dc.description.tableofcontents--5.1.2 ผลกระทบจากการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา|#page=75,76
dc.description.tableofcontents--5.1.3 ความคิดเห้นของบุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง|#page=76,77
dc.description.tableofcontents-5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=77,79
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=79,81
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=81,82
dc.description.tableofcontentsแบบสัมภาษณ์|#page=82,10
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=10,11
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 แสดงกำหนดเวลาการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3|#page=27,28
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 แสดงกำหนดเวลาการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 4|#page=28,28
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 3 แสดงระยะเวลาการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3|#page=28,29
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินในลักษณะที่ 4|#page=29,29
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 5 แสดงการคำนวณอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้|#page=29,30
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 6 แสดงการคำนวณเงินเพิ่ม|#page=30,49
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 7 แสดงสัดส่วนการผ่อนชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา|#page=49,50
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 8 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและอัตราเงินเพิ่มในกรณีผิดนัดชำระเงินคืนกองทุน|#page=50,53
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 9 แสดงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเงินเพิ่มในวาระต่าง ๆ ของสภาผู้แทนราษฎร|#page=53,58
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 10 แสดงการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและเงินเพิ่มตามร่างพระราชบัญญัติฉบับต่าง ๆ|#page=58,59
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 11 แสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยิมเพื่อการศึกษาและอัตราเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา|#page=59,60
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 12 แสดงผลกระทบต่อผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากการเพิ่มขึ้น/ลดลงของดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม|#page=60,61
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 13 แสดงผลกระทบต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากการเพิ่มขึ้น/ลดลงของดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม|#page=61,61
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 14 แสดงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากการเพิ่มขึ้น/ลดลงของดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม|#page=61,11
dc.description.tableofcontentsสารบัญภาพ|#page=11,106
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 1 อัตราดอกเบี้ย/เงินเพิ่มที่เหมาะสมสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา|#page=47,72
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษา เรื่อง "แนวทางการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาการเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราดอกเบี้ยและเงินเพิ่มที่มีผลกระทบต่อผู้กู้ยืมเงิน"|#page=72,106
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=106
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.format.page106TH
dc.identifier2566_นบส14บ026.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003450
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.publisher.placeกรุงเทพฯTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษาTH
dc.subjectผลกระทบจากการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มTH
dc.titleแนวทางการคิดดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษาการเพิ่มขึ้นและลดลงของอัตราดอกเบี้ยและเงินเพิ่มที่มีผลกระทบต่อผู้กู้ยืมเงินTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-30839TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2566-08-00
nalt.libBibNumber104144
nalt.libBibNumber104144TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2566_นบส14บ026.pdf
ขนาด:
6.09 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format