รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
| dc.contributor.author | คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการ ตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา | TH |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T02:49:23Z | |
| dc.date.available | 2022-06-02T02:49:23Z | |
| dc.date.issued | 2021-11 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปกหน้า คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ | |
| dc.format.extent | 161 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | 2564_รายงาน_คุณธรรมและความโปร่งใส_สผ.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/597608 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการ ตามมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
| dc.subject | คุณธรรม | TH |
| dc.subject | ความโปร่งใส | TH |
| dc.subject | ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา | TH |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | TH |
| dc.title | รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| mods.genre | ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2564-11 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2564_รายงาน_คุณธรรมและความโปร่งใส_สผ.pdf
- ขนาด:
- 8.77 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format