ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทย
dc.contributor.author | อรยานี คุ้มรักษา | |
dc.contributor.orgUnit | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม | |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T15:03:05Z | |
dc.date.available | 2025-05-16T15:03:05Z | |
dc.description.tableofcontents | ปก|#page=1,3 | |
dc.description.tableofcontents | คำนำ|#page=3,4 | |
dc.description.tableofcontents | สารบัญ|#page=4,7 | |
dc.description.tableofcontents | สารบัญตาราง|#page=7,8 | |
dc.description.tableofcontents | สารบัญแผนภาพ|#page=8,9 | |
dc.description.tableofcontents | บทสรุปผู้บริหาร|#page=9,11 | |
dc.description.tableofcontents | Executive Summary|#page=11,13 | |
dc.description.tableofcontents | บทที่ 1 บทนำ|#page=13,21 | |
dc.description.tableofcontents | -1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=13,18 | |
dc.description.tableofcontents | -1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา|#page=18,18 | |
dc.description.tableofcontents | -1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา|#page=18,19 | |
dc.description.tableofcontents | -1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ|#page=19,20 | |
dc.description.tableofcontents | -1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ|#page=20,21 | |
dc.description.tableofcontents | บทที่ 2 แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=21,95 | |
dc.description.tableofcontents | -2.1 แนวคิดการขนส่งระบบราง|#page=21,21 | |
dc.description.tableofcontents | --2.1.1 ความหมายของการขนส่งระบบราง|#page=21,22 | |
dc.description.tableofcontents | --2.1.2 ประเภทของการขนส่งระบบราง|#page=22,25 | |
dc.description.tableofcontents | --2.1.3 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของการขนส่งระบบราง|#page=25,27 | |
dc.description.tableofcontents | -2.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย|#page=21,28 | |
dc.description.tableofcontents | --2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พ.ศ. 2558 - 2565|#page=27,28 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 1 สัดส่วนรูปแบบการขนส่งกับต้นทุนการขนส่ง|#page=28,33 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 2 รูปแบบการขนส่งกับต้นทุนการขนส่ง|#page=33,34 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 1 สัดส่วนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน|#page=34,36 | |
dc.description.tableofcontents | --2.2.2 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน (Action Plan)|#page=28,36 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 3 กรอบวงเงินลงทุนด้านคมนาคมขนส่งระบบราง ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan)|#page=36,36 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 4 กรอบวงเงินลงทุนด้านคมนาคมขนส่งระบบราง ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan) (ต่อ)|#page=36,39 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 5 กรอบวงเงินลงทุนด้านคมนาคมขนส่งระบบราง ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2565 (Action Plan)|#page=39,45 | |
dc.description.tableofcontents | --2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)|#page=36,45 | |
dc.description.tableofcontents | -2.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทย|#page=45,57 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง|#page=45,47 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.2 นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)|#page=47,49 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.3 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)|#page=49,50 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)|#page=50,52 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564|#page=52,55 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.6 ศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนระบบรางของประเทศ|#page=55,55 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.7 แผนการจัดซื้อขบวนรถไฟ/รถไฟฟ้า|#page=55,57 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน กำหนดเวลา และเงื่อนไขการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง ระยะ 6 ปี (การจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)|#page=57,58 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 3 แผนเร่งด่วน 4 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) ในการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง|#page=58,59 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 6 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย ของกรมการขนส่งทางราง|#page=59,61 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.8 หน่วยงานขนส่งระบบราง|#page=57,61 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 4 โครงสร้างกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม|#page=61,68 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.9 มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง|#page=62,64 | |
dc.description.tableofcontents | --2.3.10 แผนกำลังคนอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง|#page=64,68 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 5 การประมาณการความต้องการบุคลากรสำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระยะ 15 ปี|#page=68,69 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 7 ความต้องการตำแหน่งงานในแต่ละกลุ่มงาน แยกตามแต่ละสาขาที่ต้องการในระยะ 15 ปี|#page=69,71 | |
dc.description.tableofcontents | -2.4 แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของต่างประเทศ|#page=71,83 | |
dc.description.tableofcontents | --2.4.1 ประเทศญี่ปุ่น|#page=71,74 | |
dc.description.tableofcontents | --2.4.2 ประเทศเกาหลีใต้|#page=74,77 | |
dc.description.tableofcontents | --2.4.3 ประเทศมาเลเซีย|#page=77,79 | |
dc.description.tableofcontents | --2.4.4 ประเทศจีน|#page=79,82 | |
dc.description.tableofcontents | --2.4.5 ปัจจัยความสำเร็จในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง|#page=82,83 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 8 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของต่างประเทศ|#page=83,86 | |
dc.description.tableofcontents | -2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=86,95 | |
dc.description.tableofcontents | บทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=95,115 | |
dc.description.tableofcontents | -3.1 วิธีการศึกษา|#page=95,95 | |
dc.description.tableofcontents | -3.2 ขั้นตอนการศึกษา|#page=95,96 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการศึกษา|#page=96,97 | |
dc.description.tableofcontents | -3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=97,99 | |
dc.description.tableofcontents | -3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=99,114 | |
dc.description.tableofcontents | -3.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา|#page=114,114 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 7 กรอบแนวความคิดในการศึกษา|#page=114,115 | |
dc.description.tableofcontents | บทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=115,174 | |
dc.description.tableofcontents | -4.1 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทย|#page=115,116 | |
dc.description.tableofcontents | --4.1.1 ปัญหาการกำหนดเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถผลิต/ประกอบได้ในประเทศ|#page=116,118 | |
dc.description.tableofcontents | --4.1.2 ปัญหาด้านเทคโนโลยีและบุคลากรระบบราง|#page=118,122 | |
dc.description.tableofcontents | --4.1.3 ปัญหาด้านการทดสอบและมาตรฐานระบบราง|#page=122,124 | |
dc.description.tableofcontents | --4.1.4 ปัญหาด้านสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนกิจการระบบราง|#page=124,126 | |
dc.description.tableofcontents | --4.1.5 ปัญหาด้านแหล่งเงินทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง|#page=126,127 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 9 สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค อุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทย|#page=116,130 | |
dc.description.tableofcontents | -4.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทย|#page=130,133 | |
dc.description.tableofcontents | --4.2.1 ด้านการกำหนดเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถผลิต/ประกอบได้ในประเทศ|#page=127,133 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 10 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย|#page=133,137 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 11 ผลดำเนินการกำหนดสัดส่วนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (Local Content)|#page=137,145 | |
dc.description.tableofcontents | --4.2.2 ด้านเทคโนโลยีและบุคลากรระบบราง|#page=133,145 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 8 โครงการวิจัยและพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบ (รถไฟไทย)|#page=145,146 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 9 โครงการวิจัยระบบรถไฟฟ้ารางเบา|#page=146,148 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 10 บทบาท สทร. ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีไปสู่ภาคอุตสาหกรรมระบบรางของไทย|#page=148,157 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 12 แผนงานโครงการวิจัยของศูนย์กลางเครือข่ายวิจัยระบบขนส่งทางรางไทย|#page=157,162 | |
dc.description.tableofcontents | --4.2.3 ด้านการทดสอบและมาตรฐานระบบราง|#page=145,162 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 11 การจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการขนส่งทางราง|#page=162,164 | |
dc.description.tableofcontents | -แผนภาพที่ 12 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC|#page=164,169 | |
dc.description.tableofcontents | --4.2.4 ด้านสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนกิจการระบบราง|#page=165,167 | |
dc.description.tableofcontents | --4.2.5 การสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับอุตสาหกรรมระบบราง|#page=167,169 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 13 สรุปประเด็นแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทย|#page=169,174 | |
dc.description.tableofcontents | บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ|#page=174,202 | |
dc.description.tableofcontents | -5.1 สรุปผลการศึกษา|#page=174,181 | |
dc.description.tableofcontents | -ตารางที่ 14 สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศ|#page=181,188 | |
dc.description.tableofcontents | -5.2 อภิปรายผล|#page=188,198 | |
dc.description.tableofcontents | -5.3 ข้อเสนอแนะ|#page=198,202 | |
dc.description.tableofcontents | บรรณานุกรม|#page=202,209 | |
dc.description.tableofcontents | ภาคผนวก|#page=209,209 | |
dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก 1 แผนดำเนินงานเพื่อแสวงหาความรู้ของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง|#page=209,213 | |
dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก 2 การวิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง|#page=213,243 | |
dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก 3 ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางกับข้อมูลของหน่วยงาน|#page=243,291 | |
dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก 4 การเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ระหว่างหน่วยงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกับการรถไฟแห่งประเทศไทย|#page=291,295 | |
dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก 5 สนับสนุนข้อมูลการศึกษาการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ประกอบการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565|#page=295,308 | |
dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก 6 สนับสนุนข้อมูลการศึกษาการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง ประกอบการร่วมอภิปรายในวาระที่ 1 รับหลักการของร่างพระราชบัญญัติขนส่งทางราง พ.ศ. ....|#page=308,310 | |
dc.description.tableofcontents | -ภาคผนวก 7 ติดตามความคืบหน้าผลการพิจารณาศึกษาให้กับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบราง|#page=310 | |
dc.format.extent | 319 | |
dc.identifier | PRT-IR-WS-2567-AryaneeK.pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/2006521 | |
dc.language.iso | th | |
dc.publisher | กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/2006454 | |
dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.holder | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
dc.subject | การวิเคราะห์เชิงนโยบาย | |
dc.subject | การส่งเสริมอุตสาหกรรม | |
dc.subject | ขนส่งระบบราง | |
dc.subject | การส่งเสริมอุตสาหกรรม | |
dc.subject | อุตสาหกรรมขนส่งระบบราง | |
dc.title | ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนส่งระบบรางของประเทศไทย | |
dc.type | ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ | |
dcterms.accessRights | Restricted access | |
dcterms.source | https://search-library.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106361 | |
mods.genre | ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ | TH |
nalt.date.issuedBE | 2567-06-00 | |
nalt.libBibNumber | 106361 | |
nalt.publicationPlace | กรุงเทพฯ | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1