รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)
| dc.contributor.orgUnit | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล | TH |
| dc.date.accessioned | 2019-06-20T07:33:10Z | |
| dc.date.available | 2019-06-20T07:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2018-05 | TH |
| dc.description.tableofcontents | รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)[กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน] -บทสรุปผู้บริหาร -คำนำ -สารบัญ --ส่วนที่ 1 : บทนำ ---1. ความเป็นมาและความสำคัญ ---2. วัตถุประสงค์ ---3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ---4. นิยาม/ความหมาย ---5. ขั้นตอนการดำเนินงาน ---6. กระบวนการติดตามผล ---7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 --ส่วนที่ 2 : รายงานผลการติดตามการดำเนินการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560) ---1. สถานะเงินกันเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560) ---2. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ --ส่วนที่ 3 : สรุปประเด็นกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ---สรุปประเด็นกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง -หนังสือสำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล ที่ สผ 0021.06/555 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560) | |
| dc.format.extent | 41 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | 2561_รายงาน_เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน_รอบ1_สผ.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/548516 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
| dc.rights.holder | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.subject | สภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.subject | งบประมาณภาครัฐ | TH |
| dc.subject | เงินกันเหลื่อมปี | TH |
| dc.subject | จัดซื้อจัดจ้าง | TH |
| dc.subject | การบริหารเงินงบประมาณเหลื่อมปี 2561 | |
| dc.title | รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560) | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| mods.genre | ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2561-05 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2561_รายงาน_เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน_รอบ1_สผ.pdf
- ขนาด:
- 3.28 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format