รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
| dc.contributor.orgUnit | คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T06:12:37Z | |
| dc.date.available | 2022-11-11T06:12:37Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-11 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปกหน้า คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร คำนำ สารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตาราง บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร -1. การดำเนินงาน --1.1 การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ --1.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ -2. ผู้ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น -3. การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ --3.1 การประชุมพิจารณาของคณะกรรมาธิการ --3.2 ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ---3.2.1 รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติฯ ของคณะอนุกรรมาธิการฯ ---3.2.2 ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประชุมพิจารณาศึกษาญัตติของคณะอนุกรรมาธิการฯ ---3.2.3 เอกสารวิชาการ งานวิจัย ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ --3.3 การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ -4. ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ --4.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา --4.2 กรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ --4.3 ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ---4.3.1 ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ----(1) สภาพปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ----(2) โครงสร้างหนี้สินในครัวเรือน ----(3) สัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนต่อ GDP ของประเทศไทยกับต่างประเทศ ----(4) ปัจจัยที่มีผลทำให้หนี้สินในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น ----(5) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการหนี้สิน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ----(6) สรุปภาพรวมปัญหาหนี้สินในครัวเรือน แนวโน้มของหนี้ครัวเรือน และความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจและเสถียรภาพต่อระบบการเงิน ----(7) แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ----(8) กรณีศึกษา : การศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินในครัวเรือนในพื้นที่ต่าง ๆ ----(9) สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ----(10) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ---4.3.2 หนี้สาธารณะ (หนี้สินภาครัฐ) ----(1) สถานการณ์หนี้สาธารณะ ----(2) หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ----(3) การบริหารหนี้สาธารณะ ----(4) การดำเนินงานของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ----(5) สรุปผลการวิเคราะห์หนี้สาธารณะ ----(6) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ---4.3.3 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ภาคผนวก -ภาคผนวก ก ญัตติ -ภาคผนวก ข ร่าง พระราชบัญญัติล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูหนี้บุคคล -ภาคผนวก ค ประมวลภาพการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ -ภาคผนวก ง รายนามฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ ปกหลัง หนังสือนำ | |
| dc.format.extent | 191 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | hrCR2525651110.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/604316 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.82220/800 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | กลุ่มงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.relation | เอกสารแนบระเบียบวาระ สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 | TH |
| dc.subject | หนี้สินครัวเรือน | TH |
| dc.subject | ค่าครองชีพ | TH |
| dc.subject | หนี้สินครัวเรือน | TH |
| dc.title | รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| dcterms.source | https://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=3juqSRZSqe9pmmDZzzpnQwRiayw_HedxdC0UWbSlqiCGbHUZmp5olIjqGmDg4QqtDsZ6yzZAD0t_7tpJOjT6twXkYUnVcgyf7y6OMSelt66o3-TtojenPnYPWZTZjsM1STpQCQXzhhb2JhvTTgMGIyO6031sg5FXh8M=&ref=2104608&n=1 | TH |
| mods.genre | รายงานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.committee | คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร | TH |
| nalt.councilBatchNo | 25 | TH |
| nalt.councilTerm | 4 | TH |
| nalt.councilType | สภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2565-11-11 | |
| nalt.date.sitting | 2022 | TH |
| nalt.date.sittingBE | 2565 | |
| nalt.dateAgenda | 2022-11-10 | TH |
| nalt.dateAgendaBE | 2565-11-10 | |
| nalt.dateProposed | 2022-09-21 | TH |
| nalt.dateProposedBE | 2565-09-21 | |
| nalt.meetingSessionType | สามัญประจำปีครั้งที่สอง | TH |
| nalt.sittingNo | 5 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1