การศึกษากรณีการจัดสวัสดิการด้านศูนย์เลี้ยงดูเด็กของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

dc.contributor.authorวรนาฎ ทิพยชลTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T05:46:57Z
dc.date.available2024-07-05T05:46:57Z
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,5
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=5,6
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=6,9
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=9,12
dc.description.tableofcontents-1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา|#page=9,10
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=10,10
dc.description.tableofcontents-1.3 แนวทางการศึกษา|#page=10,10
dc.description.tableofcontents-1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา|#page=10,11
dc.description.tableofcontents-1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=11,12
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=12,20
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกและความพึงพอใจในการทำงาน|#page=12,15
dc.description.tableofcontents-2.2 ปัจจัยและบทบาทค่านิยมที่ส่งผลต่อการสร้างครอบครัวและการมีบุตร|#page=15,17
dc.description.tableofcontents-2.3 ความสมดุลระหว่างการทำงานและการสร้างครอบครัว|#page=17,18
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลและสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย|#page=18,20
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=20,23
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการและอุปกรณ์|#page=20,20
dc.description.tableofcontents-3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา|#page=20,20
dc.description.tableofcontents-3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา|#page=20,22
dc.description.tableofcontents-3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=22,22
dc.description.tableofcontents-3.5 ระยะเวลาในการศึกษา|#page=22,23
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=23,30
dc.description.tableofcontents-4.1 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง|#page=23,24
dc.description.tableofcontents-4.2 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานและการเลี้ยงดูบุตร และความต้องการสวัสดิการด้านศูนย์เลี้ยงดูเด็กของข้าราชการสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดกระทรวงรัฐสภา|#page=24,27
dc.description.tableofcontents-4.3 ส่วนที่ 3 ข้อวิจารณ์|#page=27,30
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ|#page=30,8
dc.description.tableofcontents-5.1 สรุปผลการศึกษา|#page=30,31
dc.description.tableofcontents-5.2 อภิปรายผล|#page=31,32
dc.description.tableofcontents-5.3 ข้อเสนอแนะ|#page=32,8
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=8,34
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 จำนวน และร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดกระทรวงรัฐสภา|#page=23,25
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 จำนวน ค่าร้อยละ ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานและการเลี้ยงดูบุตรของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดกระทรวงรัฐสภา|#page=25,26
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 3 จำนวน ค่าร้อยละ ของความต้องการสวัสดิการด้านศูนย์เลี้ยงดูเด็กของข้าราชการสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สังกัดกระทรวงรัฐสภา|#page=26,34
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=34,37
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=37,40
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=40
dc.format.extent40TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2564_นบส13บ90.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003190
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectสวัสดิการด้านศูนย์เลี้ยงดูเด็กTH
dc.subjectการเลี้ยงดูบุตรข้าราชการTH
dc.subjectข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.titleการศึกษากรณีการจัดสวัสดิการด้านศูนย์เลี้ยงดูเด็กของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29901TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-05-30
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_นบส13บ90.pdf
ขนาด:
1.74 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format