ศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาประสิทธิภาพในการประชุมของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร

dc.contributor.authorศิริรัตน์ พลสนะTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T08:37:02Z
dc.date.available2024-07-05T08:37:02Z
dc.date.issued2023-05-26
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,5
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=5,6
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=6,8
dc.description.tableofcontents-บทที่ 1 บทนำ|#page=10,14
dc.description.tableofcontents--1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=10,11
dc.description.tableofcontents--1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา|#page=11,12
dc.description.tableofcontents--1.3 สมมติฐานการศึกษา|#page=12,12
dc.description.tableofcontents--1.4 แนวทางการศึกษา|#page=12,12
dc.description.tableofcontents--1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา|#page=12,12
dc.description.tableofcontents--1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ|#page=12,13
dc.description.tableofcontents--1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=13,14
dc.description.tableofcontents-บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=14,38
dc.description.tableofcontents--2.1 ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=14,23
dc.description.tableofcontents--2.2 แนวคิดเรื่องการประชุม|#page=23,25
dc.description.tableofcontents--2.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย 0G - 5G|#page=25,30
dc.description.tableofcontents--2.4 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประชุม|#page=30,33
dc.description.tableofcontents--2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=33,38
dc.description.tableofcontents-บทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=38,41
dc.description.tableofcontents--3.1 วิธีการศึกษา|#page=38,39
dc.description.tableofcontents--3.2 ขอบเขตการศึกษา|#page=39,39
dc.description.tableofcontents--3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา|#page=39,40
dc.description.tableofcontents--3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=40,40
dc.description.tableofcontents--3.5 ระยะเวลาในการศึกษา|#page=40,40
dc.description.tableofcontents--3.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=40,41
dc.description.tableofcontents-บทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=41,51
dc.description.tableofcontents--4.1 ผลการศึกษา|#page=41,47
dc.description.tableofcontents--4.2 ผลการสัมภาษณ์|#page=47,51
dc.description.tableofcontents-บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ|#page=51,8
dc.description.tableofcontents--5.1 สรุปผลการศึกษา|#page=51,52
dc.description.tableofcontents--5.2 อภิปรายผลการศึกษา|#page=52,55
dc.description.tableofcontents--5.3 ข้อเสนอแนะ|#page=55,8
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=8,9
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 ส่วนราชการอื่นที่สังกัดกระทรวงการคลัง|#page=46,9
dc.description.tableofcontentsสารบัญแผนภาพ|#page=9,56
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=40,56
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=56,60
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=60,70
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=70
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.format.page70TH
dc.identifier2566_นบส14บ050.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003468
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.publisher.placeกรุงเทพฯTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectเทคโนโลยีTH
dc.subjectเทคโนโลยี 5GTH
dc.subject5GTH
dc.titleศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาประสิทธิภาพในการประชุมของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-30862TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2566-05-26
nalt.libBibNumber104161
nalt.libBibNumber104161TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2566_นบส14บ050.pdf
ขนาด:
3.59 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format