ศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนับองค์ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

dc.contributor.authorวันดี แก้วมณีTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T05:46:57Z
dc.date.available2024-07-05T05:46:57Z
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,7
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=7,8
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=8,12
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=12,18
dc.description.tableofcontents-1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=12,15
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=15,15
dc.description.tableofcontents-1.3 ขอบเขตการศึกษา|#page=15,16
dc.description.tableofcontents-1.4 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=16,16
dc.description.tableofcontents-1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=16,16
dc.description.tableofcontents-1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ|#page=16,18
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง|#page=18,29
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดเรื่ององค์ประชุม|#page=18,19
dc.description.tableofcontents-2.2 หลักสมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง|#page=19,19
dc.description.tableofcontents-2.3 หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule) และสิทธิการคุ้มครองเสียงข้างน้อย (Minority Right)|#page=19,21
dc.description.tableofcontents--2.3.1 หลักเสียงข้างมาก (Majority Rule)|#page=19,20
dc.description.tableofcontents--2.3.2 สิทธิการคุ้มครองเสียงข้างน้อย (Minority Right)|#page=20,21
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดการควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ|#page=21,23
dc.description.tableofcontents--2.4.1 การควบคุมร่างพระราชบัญญัติมิให้ขัดรัฐธรรมนูญก่อนประกาศใช้กฎหมาย|#page=21,23
dc.description.tableofcontents--2.4.2 ผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ|#page=23,23
dc.description.tableofcontents-2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับการประชุม|#page=23,26
dc.description.tableofcontents--2.5.1 หลักการลงมติออกเสียงลงคะแนน|#page=24,25
dc.description.tableofcontents--2.5.2 หลักการนับคะแนนเสียงและการประกาศมติต่อที่ประชุม|#page=25,25
dc.description.tableofcontents--2.5.3 หลักการเผยแพร่การลงคะแนนเสียง|#page=25,26
dc.description.tableofcontents-2.6 แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง|#page=26,29
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=29,31
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการศึกษา|#page=29,30
dc.description.tableofcontents-3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=30,30
dc.description.tableofcontents-3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=30,31
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=31,66
dc.description.tableofcontents-4.1 ผลการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ประชุม วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบองค์ประชุม และระบบการลงคะแนนด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์|#page=31,41
dc.description.tableofcontents-4.2 ผลการศึกษาสภาพปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ การใช้บัตรแสดงตนแทนกัน และการขอแก้ไขผลองค์ประชุม|#page=41,59
dc.description.tableofcontents--4.2.1 สภาพปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ|#page=41,51
dc.description.tableofcontents--4.2.2 วิเคราะห์สาเหตุปัญหาองค์ประชุมไม่ครบ|#page=51,52
dc.description.tableofcontents--4.2.3 สภาพปัญหาการใช้บัตรแสดงตนแทนกัน|#page=52,55
dc.description.tableofcontents--4.2.4 สภาพปัญหาการขอแก้ไขผลองค์ประชุม|#page=55,59
dc.description.tableofcontents-4.3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนับองค์ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร|#page=59,66
dc.description.tableofcontents--4.3.1 แนวทางการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวกับองค์ประชุม การขอแก้ไขผลองค์ประชุม แนวทางป้องกันการแสดงตนแทนกัน|#page=59,64
dc.description.tableofcontents--4.3.2 แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบองค์ประชุมและการนับองค์ประชุม|#page=64,66
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ|#page=66,10
dc.description.tableofcontents-5.1 สรุปผล|#page=66,70
dc.description.tableofcontents-5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=70,10
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=10,11
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 สถิติองค์ประชุมไม่ครบ ตั้งแต่ปี 2544 - ปัจจุบัน (2564)|#page=41,72
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 เปรียบเทียบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 การลงมติกับร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส่วนที่ 4 การลงมติ|#page=72,11
dc.description.tableofcontentsสารบัญภาพ|#page=11,75
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 1 และ 2 เครื่องเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การเสียบบัตรลงคะแนน|#page=39,62
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 3 ใบประมวลผลการแสดงตนของสมาชิกแต่ละคน|#page=62,75
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=75,77
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=77
dc.format.extent77TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2564_นบส13บ93.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003192
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.subjectการนับองค์ประชุมTH
dc.subjectการตรวจสอบองค์ประชุมTH
dc.subjectข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.titleศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนับองค์ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรTH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29904TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-05-00
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_นบส13บ93.pdf
ขนาด:
5.15 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format