ปัญหาการชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี

dc.contributor.editorสุรภา ศรีเมือง, ผู้เรียบเรียง
dc.contributor.otherสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกฎหมาย
dc.date.accessioned2025-05-01T07:53:36Z
dc.date.available2025-05-01T07:53:36Z
dc.date.issued2023-09-19
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,2
dc.description.tableofcontentsปัญหาการชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี[สุรภา ศรีเมือง,เรียบเรียง]|#page=2,14
dc.description.tableofcontents-บทนำ|#page=2,3
dc.description.tableofcontents-ลักษณะสำคัญของคริปโทเคอร์เรนซี|#page=3,4
dc.description.tableofcontents-สถานะทางกฎหมายของคริปโทเคอร์เรนซี|#page=4,5
dc.description.tableofcontents-ประเทศที่ยอมรับให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการชำระหนี้|#page=5,6
dc.description.tableofcontents--1. ประเทศญี่ปุ่น|#page=5,5
dc.description.tableofcontents--2. ประเทศสหรัฐอเมริกา|#page=5,6
dc.description.tableofcontents-ประเทศที่ไม่ยอมรับให้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการชำระหนี้|#page=6,7
dc.description.tableofcontents--1. ประเทศจีน|#page=6,7
dc.description.tableofcontents--2. ประเทศรัสเซีย|#page=7,7
dc.description.tableofcontents-ประเทศที่กำหนดให้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเงินตรา|#page=7,8
dc.description.tableofcontents--1. ประเทศเอลซัลวาดอร์|#page=7,7
dc.description.tableofcontents--2. ประเทศยูเครน|#page=7,8
dc.description.tableofcontents--3. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง|#page=8,8
dc.description.tableofcontents-เงินดิจิตอลในมุมมองคุณสมบัติของเงินที่ดี|#page=8,9
dc.description.tableofcontents-ข้อดีของการใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการชำระหนี้|#page=9,10
dc.description.tableofcontents-ข้อเสียของการใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการชำระหนี้|#page=10,11
dc.description.tableofcontents-คริปโทเคอร์เรนซีและเงินตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนและแตกต่าง สรุปได้ดังนี้...|#page=11,14
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=14
dc.format.extent15
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifierPRT-SHR-Article-BLA-13.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006233
dc.language.isotha
dc.publisherกลุ่มงานกฎหมาย 2 สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.publisher.placeกรุงเทพฯ
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006370
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.titleปัญหาการชำระหนี้ด้วยคริปโทเคอร์เรนซี
dc.typeText
dcterms.accessRightsOpen access
mods.genreบทความเจตนารมณ์กฎหมาย
nalt.date.issuedBE2566-09-19
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-SHR-Article-BLA-13.pdf
ขนาด:
302.34 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format