ผลการดำเนินการที่สำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2 รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ( 26 กุมภาพันธ์ 2545 - 26 กุมภาพันธ์ 2546)
| dc.contributor.orgUnit | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | TH |
| dc.date.accessioned | 2015-04-22T10:29:26Z | |
| dc.date.available | 2015-04-22T10:29:26Z | |
| dc.date.issued | 2003 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปกหน้า >>การส่งเสริมการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา ปกหลัง >สรุป >วิสัยทัศน์และการทำงานของนายกรัฐมนตรี >แนวทางของรัฐบาลในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง >การมอบนโยบายเมื่อเริ่มบริหารประเทศ >การเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาลปัจจุบัน >การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อสนองพระบรมราชปณิธาน >>การรักษาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเอกชนไทย แรงงาน และคนไทยในต่างประเทศ >>ดำเนินนโยบายต่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงและนำประเทศไทยสู่เวทีระดับโลก >>การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม >>การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพ >>การเตรียมความพร้อมรบ >>การจัดระเบียบชายแดน >>การทูตทางทหาร >การดำเนินนโยบายด้านความมั่นคง >>การดำเนินการในภาคเอกชน องค์กรประชาชน และประชาชน >>การดำเนินการในภาคราชการ >การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ >>การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >>บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา >การกระจายอำนาจ >การปฏิรูประบบงบประมาณ >>การพัฒนาการให้บริการประชาชน >>การปรับวิะการทำงานภาครัฐ >>การจัดโครงสร้างกระทรวงใหม่ >การพัฒนาระบบราชการ >การปฏิรูปการเมือง ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร >>การควบคุมและกำจัดมลภาวะ >>การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม >การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม >การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน >>การสร้างหลักประกันแก่ผู้สูงอายุ >>การส่งเสริมสิทธิสตรี >>การดูแลเด็กและเยาวชน >>การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาครอบครัว >การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ >>การช่วยเหลือผู้ต้องขัง >>การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส >>การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย >การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องขัง >การพัฒนาด้านกีฬา >>นโยบายจัดระเบียบสังคมช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด >>ผู้เสพติดได้รับโอกาสในการบำบัดรักษา >>สถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น >การแก้ปัญหายาเสพติด >>การส่งเสริมวัฒนธรรม >>การส่งเสริมศาสนา >การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม >>การปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา >>การปฏิรูปคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา >>การปฏิรูประบบบริหารทางการศึกษา >>การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนรู้ >>การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา >การปฏิรูปการศึกษา >>การป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย >>การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการและสถานพยาบาล >การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้านสังคม >>การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว >>การคุ้มครองแรงงาน >>การพัฒนาระบบประกันสังคมและสวัสดิการต่างๆ ของผู้ใช้แรงงาน >>การส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน >>การแก้ไขปัญหาการว่างงาน >การพัฒนาด้านแรงงาน >>การบริหารจัดการพลังงานภายในประเทศ >>การพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคม >>การพัฒนาการให้บริการขนส่งทางบก >>การพัฒนาการคมนาคมทางบก >การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ >>การให้ความคุ้มครองผู้บริโภค >>การส่งเสริมธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและเล็ก >การพัฒนาด้านการพาณิชย์ >>การส่งเสริมการส่งออก >>การจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุน (Matching Fund) >>การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค >>นโยบายต่างประเทศเพื่อเศรษฐกิจ >การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ >>การพัฒนาภาคบริการ >การสร้างรายได้จากภาคบริการและการท่องเที่ยว >>การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน >>การส่งเสริมการลงทุน >>การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม >การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม >>การจัดตั้งธนาคารประชาชน >การกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย >>การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร >>การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร >>การจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูก >>การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร >>การบูรณาการนโยบายเพื่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ >>การส่งเสริมการสหกรณ์สนับสนุนการตลาดสินค้าเกษตรในประเทศ >>การแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ >>โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ >>กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง >>การพักชำระหนี้ 3 ปีแก่เกษตรกรรายย่อย >>การฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร >>สถานการณ์กระจายรายได้ปรับตัวดีขึ้น >การดำเนินนโยบายการสร้างรายได้ >>การพัฒนารัฐวิสาหกิจ >>การส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุน >>การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม >การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วน >ผลการเร่งรัดฟื้นฟูทำให้เศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้น ด้านเศรษฐกิจ สารบัญ คำนำ | |
| dc.format.extent | 119 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 2546_ผลการดำเนินงาน_สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/417889 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.subject | ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล | TH |
| dc.subject | ผลการดำเนินงานรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ปี 2545-2546 | TH |
| dc.title | ผลการดำเนินการที่สำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 2 รัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ( 26 กุมภาพันธ์ 2545 - 26 กุมภาพันธ์ 2546) | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | |
| mods.genre | สิ่งพิมพ์ทั่วไป | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2546 | |
| nalt.libBibNumber | MG0035 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2546_ผลการดำเนินงาน_สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.pdf
- ขนาด:
- 13.66 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format