ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ เรื่อง ผลของการศึกษาโครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตเพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

dc.contributor.authorอัจฉรา วิไลหงษ์
dc.contributor.orgUnitสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 1 กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
dc.date.accessioned2025-05-16T15:03:04Z
dc.date.available2025-05-16T15:03:04Z
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,2
dc.description.tableofcontentsคำนำ|#page=2,3
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=3,5
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=5,6
dc.description.tableofcontentsสารบัญแผนภาพ|#page=6,7
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=7,26
dc.description.tableofcontents-1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา|#page=7,20
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา|#page=20,20
dc.description.tableofcontents-1.3 ขอบเขตของการศึกษา|#page=20,23
dc.description.tableofcontents-1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ|#page=23,23
dc.description.tableofcontents-1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ|#page=23,24
dc.description.tableofcontents-1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=24,25
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา|#page=25,26
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง|#page=26,83
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล|#page=26,30
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 แสดงเกณฑ์ในการวัดแนวคิดของประสิทธิผลองค์การ ของ John P. Campbell|#page=30,33
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 รูปแบบการบูรณาการประสิทธิผลขององค์การ|#page=33,36
dc.description.tableofcontents-2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน|#page=36,48
dc.description.tableofcontents-2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร|#page=48,53
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของไทเลอร์ (Tyler)|#page=53,56
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา|#page=56,57
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 4 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ และอาเล็กซานเดอร์|#page=57,60
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน|#page=60,63
dc.description.tableofcontents-2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง|#page=63,83
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=83,101
dc.description.tableofcontents-3.1 วิธีการศึกษา|#page=83,85
dc.description.tableofcontents-3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง|#page=85,86
dc.description.tableofcontents-3.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา|#page=86,88
dc.description.tableofcontents-3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา|#page=88,95
dc.description.tableofcontents-3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=95,96
dc.description.tableofcontents-3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล|#page=96,97
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 3 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565|#page=97,98
dc.description.tableofcontents-3.7 การดำเนินการพัฒนาหลักสูตร|#page=98,100
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 5 สรุปภาพรวมของกระบวนการวิธีการศึกษา|#page=100,101
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=101,147
dc.description.tableofcontents-4.1 ผลของโครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=101,102
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และระดับผลการประเมินของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านปฏิกิริยาตอบสนอง|#page=102,105
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 5 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังการฝึกอบรม|#page=105,106
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบก่อนและหลังการฝึกอบรม (N = 57)|#page=106,116
dc.description.tableofcontents-4.2 แนวทางและรูปแบบการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=116,123
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 7 สรุปข้อค้นพบจากการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=123,126
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 8 สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=126,130
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 9 รายละเอียดเนื้อหาหัวข้อวิชา|#page=130,132
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 10 รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=132,146
dc.description.tableofcontents-แผนภาพที่ 6 สรุปผลการศึกษา|#page=146,147
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ|#page=147,164
dc.description.tableofcontents-5.1 สรุปผลการศึกษา|#page=147,151
dc.description.tableofcontents-5.2 อภิปรายผล|#page=151,156
dc.description.tableofcontents-5.3 ข้อเสนอแนะ|#page=156,164
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=164,171
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=171,172
dc.description.tableofcontents-ภาคผนวก ก|#page=172,214
dc.description.tableofcontents-ภาคผนวก ข หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร|#page=214
dc.format.extent243
dc.identifierPRT-IR-WS-2567-AtcharaV.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006517
dc.language.isoth
dc.publisherกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.publisher.placeกรุงเทพฯ
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006454
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.subjectการเรียนรู้เชิงป้องกัน
dc.subjectการทุจริตคอร์รัปชัน
dc.subjectหลักสูตรพัฒนา
dc.subjectข้าราชการรัฐสภา
dc.subjectการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
dc.subjectคอร์รัปชัน
dc.titleผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ เรื่อง ผลของการศึกษาโครงการเรียนรู้กระบวนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตเพื่อพัฒนารูปแบบหลักสูตรการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.typeผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ
dcterms.accessRightsRestricted access
dcterms.sourcehttps://search-library.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106355
mods.genreผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญTH
nalt.date.issuedBE2567-12-00
nalt.libBibNumber106355
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
PRT-IR-WS-2567-AtcharaV.pdf
ขนาด:
10.56 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format