ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดทุน (Capital Market) ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
| dc.contributor.orgUnit | สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี | TH |
| dc.date.accessioned | 2022-02-14T07:55:24Z | |
| dc.date.available | 2022-02-14T07:55:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | TH |
| dc.description.tableofcontents | หนังสือนำ สรุปความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางในอนาคตของประเทศไทยรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดทุน (Capital Market) ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย | |
| dc.format.extent | 17 | TH |
| dc.identifier | snA125650214.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/593181 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | กระทรวงการคลัง | TH |
| dc.relation | เอกสารแนบระเบียบวาระ วุฒิสภา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 | TH |
| dc.subject | ตลาดทุน | TH |
| dc.title | ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดทุน (Capital Market) ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| mods.genre | เอกสารแนบระเบียบวาระในการประชุมวุฒิสภา | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.councilType | วุฒิสภา | |
| nalt.date.issuedBE | 2565 | |
| nalt.date.sitting | 2022 | TH |
| nalt.date.sittingBE | 2565 | |
| nalt.dateAgenda | 2022-02-14 | TH |
| nalt.dateAgendaBE | 2565-02-14 | |
| nalt.dateProposed | 2022-01-24 | TH |
| nalt.dateProposedBE | 2565-01-24 | |
| nalt.meetingCategory | การประชุมวุฒิสภา | TH |
| nalt.meetingSessionType | สามัญประจำปีครั้งที่สอง | TH |
| nalt.sittingNo | 23 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1