รายงานการวิจัย เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการเงิน
| dc.contributor.author | ชวินทร์ ลีนะบรรจง | TH |
| dc.contributor.orgUnit | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | TH |
| dc.date.accessioned | 2014-07-22T01:31:53Z | |
| dc.date.available | 2014-07-22T01:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2005-05 | TH |
| dc.description.sponsorship | คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปก บทคัดย่อ ABSTRACT กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1 บทนำ >1.1 ความสำคัญของปัญหา >1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา >1.3 ขอบเขตการศึกษา >1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ >1.5 วิธีการศึกษา บทที่ 2 การศึกษา ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา >2.1 การปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงิน : คำถามที่แท้จริง? >2.2 เหตุผลสนับสนุนในการคงไว้ >2.3 เหตุผลสนับสนุนในการแยก >2.4 ประเด็นพิจารณาสำหรับประเทศกำลังพัฒนา บทที่ 3 กรอบแนวคิด >3.1 มิติด้านความมั่นคงด้านจุลภาพและมหภาค (Micro-and Macro Purdential Dimensions) >3.2 เสถียรภาพทางการเงิน >3.3 Regulatory Governance (RG) >3.4 RG ในประเทศไทย บทที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัย >4.1 วิธีวัดเสถียรภาพทางการเงิน >4.2 วิธีวัด Regulatory Governance >4.3 เสถียรภาพทางการเงิน และบทบาทในการกำกับดูแล >4.4 การกำหนดนโยบายการเงินกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน บทที่ 5 ผลการศึกษา >5.1 เสถียรภาพทางการเงิน และบทบาทในการกำกับดูแล >5.2 บทบาทของการกำกับดูแลในการกำหนดนโยบายการเงิน บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ >6.1 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อย >6.2 การกำกับดูแลภายใต้ ธปท. >6.3 ข้อเสนอในรูปแบบองค์กรกำกับดูแลสถาบันการเงิน >6.4 สถาบันการเงินเฉพาะกิจกับการกำกับดูแล บรรณานุกรม >ภาคผนวก ก >ภาคผนวก ข >ภาคผนวก ค >ภาคผนวก ง ประวัติผู้เขียน | |
| dc.format.extent | 102 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | 2548_วิจัย_การปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเงิน_มธ.pdf | TH |
| dc.identifier.doi | 10.12755/SHR.res.2005.2 | TH |
| dc.identifier.isbn | 9744661364 | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/380506 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.relation.uri | http://doi.org/10.12755/SHR.res.2005.2 | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
| dc.rights.holder | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา | TH |
| dc.subject | การวิจัย | TH |
| dc.subject | นโยบายของรัฐ | TH |
| dc.subject | นโยบายการเงิน | TH |
| dc.subject | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | TH |
| dc.subject | สารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐสภา | TH |
| dc.subject | สถาบันการเงิน | TH |
| dc.subject | การกำกับดูแลสถาบันการเงิน | TH |
| dc.subject | ระบบการเงิน | TH |
| dc.subject | ธนาคารพาณิชย์ | TH |
| dc.subject | ธนาคารแห่งประเทศไทย | TH |
| dc.subject.lcc | HG 187 | TH |
| dc.title | รายงานการวิจัย เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการเงิน | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | |
| mods.genre | รายงานการวิจัยโดยสถาบันและนักวิจัยอิสระ | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2548-05 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2548_วิจัย_การปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเงิน_มธ.pdf
- ขนาด:
- 647.92 KB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format