การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ 2547
| dc.contributor.orgUnit | กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติ | TH |
| dc.date.accessioned | 2015-05-20T09:13:58Z | |
| dc.date.available | 2015-05-20T09:13:58Z | |
| dc.date.issued | 2005 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ตาราง ฐ ร้อยละของประชาชน จำแนกตามข้อเสนอแนะ --2.1.6 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล --2.1.5 ปัญหาในการใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า --2.1.4 มาตรฐานการรักษาพยาบาล --2.1.3 คุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพ --2.1.2 ความสะดวกในการเข้ารับบริการ เมื่อรัฐขยายให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า --2.1.1 การใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า -2.1 ความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า บทที่ 2 ผลการสำรวจ -1.8 คำอธิบาย -1.7 การเสนอผล -1.6 คาบเวลาการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล -1.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล -1.4 ระเบียบวิธีการสำรวจ -1.3 คุ้มรวม -1.2 วัตถุประสงค์ -1.1 ความเป็นมา บทที่ 1 บทนำ สารบัญ คำนำ ปกหน้า ตาราง ฏ ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นรายภาค ตาราง ฎ ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จของการบริหารจัดการ/การให้บริการโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในรอบปี 2547 เป็นรายภาค ตาราง ญ ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่หากรัฐจะปรับปรุงสวัสดิการ/กองทุนด้านสุขภาพ โดยการจัดให้มีกองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว เป็นรายภาค ตาราง ฌ ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ควรขยายการคุ้มครองให้สามารถใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีรักษาผู้ป่วยเอดส์ เป็นรายภาค ตาราง ซ ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นบัตรที่ใช้รักษาได้ทุกโรค เป็นรายภาค ตาราง ช ร้อยละของประชาชน จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่โรงพยาบาลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบุว่าค่าใช้จ่ายรายหัวต่อปีที่รัฐจ่ายให้ไม่เพียงพอน้อยเกินไป เป็นรายภาค ตาราง ฉ ร้อยละของประชาชนที่เคยใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามความพึงพอใจต่อการรักษาและการบริการของสถานพยาบาล เป็นรายภาค ตาราง จ ร้อยละของประชาชนที่เคยใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามการจ่ายเงินเพิ่มจาก 30 บาท เป็นรายภาค ตาราง ง ร้อยละของประชาชนที่เคยใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามการเคยประสบปัญหาเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นรายภาค ตาราง ฆ ร้อยละของประชาชนที่เคยใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับ เมื่อเทียบกับผู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการประเภทอื่น เป็นรายภาค ตาราง ค ร้อยละของประชาชนที่เคยใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับก่อนมีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นรายภาค ตาราง ข ร้อยละของประชาชนที่เคยใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสะดวกในการเข้ารับบริการ เมื่อรัฐขยายให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการ เป็นรายภาค ตาราง ก ร้อยละของประชาชนที่มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำแนกตามการใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นรายภาค สารบัญตาราง --2.2.6 การปรับปรุงโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและข้อเสนอแนะ --2.2.5 ความสำเร็จของการบริหารจัดการการให้บริการโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าในรอบปี 2547 --2.2.4 หากรัฐจะปรับปรุงสวัสดิการ/กองทุนทางด้านสุขภาพ โดยการจัดให้มีกองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว --2.2.3 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรขยายการคุ้มครองให้สามารถใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ --2.2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นบัตรที่ใช้รักษาได้ทุกโรค --2.2.1 กรณีโรงพยาบาล/สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบุรัฐจ่ายค่าใช้จ่ายรายหัวต่อปีให้ไม่เพียงพอ/น้อยเกินไป -2.2 ความคิดเห็นของประชาชนทั้งผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า --2.1.7 ความพึงพอใจต่อการรักษาและการบริการของสถานพยาบาล ปกหลัง -สารบัญตารางสถิติ ตารางสถิติ | |
| dc.format.extent | 50 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier | 2548_ความคิดเห็น30บาทรักษาทุกโรค.pdf | TH |
| dc.identifier.isbn | 9743395423 | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/426055 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.subject | การประกันสุขภาพถ้วนหน้า | TH |
| dc.subject | โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค | TH |
| dc.title | การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) พ.ศ 2547 | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | |
| mods.genre | สิ่งพิมพ์ทั่วไป | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2548 | |
| nalt.libBibNumber | 43716 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2548_ความคิดเห็น30บาทรักษาทุกโรค.pdf
- ขนาด:
- 2.48 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format