อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
| dc.contributor.orgUnit | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักวิชาการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 | TH |
| dc.contributor.other | อานัันท์ เกียรติสารพิภพ, ผู้เรียบเรียง | TH |
| dc.coverage.spatial | TH-23 ตราด | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-11T09:00:12Z | |
| dc.date.available | 2022-08-11T09:00:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-07 | TH |
| dc.format.extent | 2 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | rr2565-jul5.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/600736 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
| dc.rights.holder | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.subject | อัตราดอกเบี้ยนโยบาย | TH |
| dc.subject | ดอกเบี้ย | TH |
| dc.title | อัตราดอกเบี้ยนโยบาย | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| mods.genre | บทความวิชาการ | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2565-07 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1