รายงานผลการติดตามการดำเนินการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
| dc.contributor.orgUnit | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักนโยบายและแผน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล | TH |
| dc.date.accessioned | 2022-01-10T05:27:05Z | |
| dc.date.available | 2022-01-10T05:27:05Z | |
| dc.date.issued | 2018-10 | TH |
| dc.description.tableofcontents | -1. ความเป็นมาและความสำคัญ -2. วัตถุประสงค์ -3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -4. นิยาม/ความหมาย -5. ขั้นตอนการดำเนินงาน -6. กระบวนการติดตามผล -7. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 2 : รายงานผลการติดตามการดำเนินการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -1. สถานะเงินกันเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560 (รอบที่ 1 กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560) -สถานะเงินกันเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560 (รอบที่ 2 กรมบัญชีกลางอนุมัติ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561) -ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ส่วนที่ 3 : สรุปประเด็นกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง -สรุปประเด็นกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แผนผัง -แผนผังแสดงกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) -แผนผังแสดงกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -แผนผังแสดงกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีสอบราคา -แผนผังแสดงกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก -แผนผังแสดงกระบวนการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาราง -สรุปประเด็นความแตกต่าง ระหว่าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ปก บทสรุปผู้บริหาร คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 1 : บทนำ | |
| dc.format.extent | 47 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | 2561_รายงาน_เงินกันไว้เบิกเหลื่อม_สผ.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/590675 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | กลุ่มงานติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา - ไม่ใช้เพื่อการค้า - ไม่ดัดแปลง 3.0. (CC BY-NC-ND) | TH |
| dc.rights.holder | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.subject | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.subject | งบประมาณภาครัฐ | TH |
| dc.subject | งบประมาณ ปี 2561 | TH |
| dc.subject | เงินเหลื่อมปี | TH |
| dc.subject | การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ | TH |
| dc.subject | การบริหารเงินงบประมาณเหลื่อมปี | TH |
| dc.subject | กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน | TH |
| dc.subject | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลื่อมปี | |
| dc.title | รายงานผลการติดตามการดำเนินการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| mods.genre | ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2561-10 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- 2561_รายงาน_เงินกันไว้เบิกเหลื่อม_สผ.pdf
- ขนาด:
- 4.67 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format