แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)
7
2
แฟ้มข้อมูล
ประเภททรัพยากร
จำนวนหน้า/ขนาด
98
หน่วยงานที่เผยแพร่
วันที่เผยแพร่
2565-05-00
ลิงก์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สิทธิ์ในการเข้าถึง
เจ้าของสิทธิ์
สถาบันพระปกเกล้า
ข้อมูลอ้างอิง
เกรียงไกร หอมจันทร์เทศ แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003268.
ผู้แต่ง
ผู้แต่ง (หน่วยงาน)
สารบัญ
ปก|#page=1,4
บทคัดย่อ|#page=4,7
กิตติกรรมประกาศ|#page=7,8
สารบัญ|#page=8,12
บทที่ 1 บทนำ|#page=12,16
-1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา|#page=12,13
-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=13,13
-1.3 แนวทางการศึกษา|#page=13,14
-1.4 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=14,14
-1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=14,15
-1.6 นิยามคำศัพท์เฉพาะ|#page=15,16
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง|#page=16,34
-2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานีโทรทัศน์|#page=16,18
--2.1 หลักการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์|#page=16,17
--2.2 โครงสร้างการบริหารวิทยุโทรทัศน์|#page=17,18
-2.2 หลักการบริหาร 4M|#page=18,22
--2.2.1 คน (Man)|#page=18,19
--2.2.2 เงิน (Money)|#page=19,20
--2.2.3 วัตถุดิบ (Materials)|#page=20,20
--2.2.4 การจัดการ (Management)|#page=20,22
-2.3 ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อมวลชนของ Denis McQuail|#page=22,25
--1 ปัจจัยภายใน|#page=23,24
--2 ปัจจัยภายนอก|#page=24,25
-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=25,34
--การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ์รัฐสภา|#page=25,26
--โครงสร้างการบริหารงาน|#page=26,34
บทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=34,37
-3.1 รูปแบบการศึกษา|#page=34,34
-3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=34,35
-3.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=35,36
-3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล|#page=36,37
บทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=37,63
-4.1 แนวทางการบริหารบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=37,40
-4.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)|#page=40,63
--4.2.1 ปัญหาและข้อจำกัดของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=40,45
--4.2.2 การสำรวจงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565|#page=45,48
--4.2.3 ข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย|#page=48,63
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ|#page=63,70
-5.1 บทสรุป|#page=63,67
-5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=67,70
บรรณานุกรม|#page=70,72
ภาคผนวก|#page=72,10
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[สุพรรณี ชีวะไทย]|#page=73,82
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[จิราภรณ์ มาลากาญจน์]|#page=82,86
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[ชลัยยกร ศิวะเสน]|#page=86,92
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[ชัยวัฒน์ ชายเกตุ]|#page=92,94
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเปิดเผยรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำ สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 129 วรรคหก[พจมาน คงเปรม]|#page=94,10
สารบัญตาราง|#page=10,11
-ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่สถานีฯ ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2561-2565|#page=46,47
-ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณสำหรับการผลิตรายการของกลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=47,61
-ตารางที่ 3 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และข้อเสนอแนะการบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)|#page=61,11
สารบัญภาพ|#page=11,98
-ภาพที่ 1 แสดงที่มา McQusil''s Mass Communication Theory: An Introduction|#page=23,27
-ภาพที่ 2 แสดง โครงสร้างการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=27,98
ประวัติผู้ศึกษา|#page=98
บทคัดย่อ|#page=4,7
กิตติกรรมประกาศ|#page=7,8
สารบัญ|#page=8,12
บทที่ 1 บทนำ|#page=12,16
-1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา|#page=12,13
-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=13,13
-1.3 แนวทางการศึกษา|#page=13,14
-1.4 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=14,14
-1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=14,15
-1.6 นิยามคำศัพท์เฉพาะ|#page=15,16
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง|#page=16,34
-2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานีโทรทัศน์|#page=16,18
--2.1 หลักการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์|#page=16,17
--2.2 โครงสร้างการบริหารวิทยุโทรทัศน์|#page=17,18
-2.2 หลักการบริหาร 4M|#page=18,22
--2.2.1 คน (Man)|#page=18,19
--2.2.2 เงิน (Money)|#page=19,20
--2.2.3 วัตถุดิบ (Materials)|#page=20,20
--2.2.4 การจัดการ (Management)|#page=20,22
-2.3 ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อมวลชนของ Denis McQuail|#page=22,25
--1 ปัจจัยภายใน|#page=23,24
--2 ปัจจัยภายนอก|#page=24,25
-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=25,34
--การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ์รัฐสภา|#page=25,26
--โครงสร้างการบริหารงาน|#page=26,34
บทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=34,37
-3.1 รูปแบบการศึกษา|#page=34,34
-3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=34,35
-3.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=35,36
-3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล|#page=36,37
บทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=37,63
-4.1 แนวทางการบริหารบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=37,40
-4.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)|#page=40,63
--4.2.1 ปัญหาและข้อจำกัดของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=40,45
--4.2.2 การสำรวจงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565|#page=45,48
--4.2.3 ข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย|#page=48,63
บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ|#page=63,70
-5.1 บทสรุป|#page=63,67
-5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=67,70
บรรณานุกรม|#page=70,72
ภาคผนวก|#page=72,10
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[สุพรรณี ชีวะไทย]|#page=73,82
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[จิราภรณ์ มาลากาญจน์]|#page=82,86
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[ชลัยยกร ศิวะเสน]|#page=86,92
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[ชัยวัฒน์ ชายเกตุ]|#page=92,94
-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเปิดเผยรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำ สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 129 วรรคหก[พจมาน คงเปรม]|#page=94,10
สารบัญตาราง|#page=10,11
-ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่สถานีฯ ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2561-2565|#page=46,47
-ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณสำหรับการผลิตรายการของกลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=47,61
-ตารางที่ 3 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และข้อเสนอแนะการบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)|#page=61,11
สารบัญภาพ|#page=11,98
-ภาพที่ 1 แสดงที่มา McQusil''s Mass Communication Theory: An Introduction|#page=23,27
-ภาพที่ 2 แสดง โครงสร้างการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=27,98
ประวัติผู้ศึกษา|#page=98
แหล่งที่มาของข้อมูล
https://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29817