แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)

dc.contributor.authorเกรียงไกร หอมจันทร์เทศTH
dc.contributor.orgUnitสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.date.accessioned2024-07-05T05:47:58Z
dc.date.available2024-07-05T05:47:58Z
dc.description.tableofcontentsปก|#page=1,4
dc.description.tableofcontentsบทคัดย่อ|#page=4,7
dc.description.tableofcontentsกิตติกรรมประกาศ|#page=7,8
dc.description.tableofcontentsสารบัญ|#page=8,12
dc.description.tableofcontentsบทที่ 1 บทนำ|#page=12,16
dc.description.tableofcontents-1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา|#page=12,13
dc.description.tableofcontents-1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา|#page=13,13
dc.description.tableofcontents-1.3 แนวทางการศึกษา|#page=13,14
dc.description.tableofcontents-1.4 วิธีดำเนินการศึกษา|#page=14,14
dc.description.tableofcontents-1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ|#page=14,15
dc.description.tableofcontents-1.6 นิยามคำศัพท์เฉพาะ|#page=15,16
dc.description.tableofcontentsบทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง|#page=16,34
dc.description.tableofcontents-2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานีโทรทัศน์|#page=16,18
dc.description.tableofcontents--2.1 หลักการบริหารงานวิทยุโทรทัศน์|#page=16,17
dc.description.tableofcontents--2.2 โครงสร้างการบริหารวิทยุโทรทัศน์|#page=17,18
dc.description.tableofcontents-2.2 หลักการบริหาร 4M|#page=18,22
dc.description.tableofcontents--2.2.1 คน (Man)|#page=18,19
dc.description.tableofcontents--2.2.2 เงิน (Money)|#page=19,20
dc.description.tableofcontents--2.2.3 วัตถุดิบ (Materials)|#page=20,20
dc.description.tableofcontents--2.2.4 การจัดการ (Management)|#page=20,22
dc.description.tableofcontents-2.3 ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อมวลชนของ Denis McQuail|#page=22,25
dc.description.tableofcontents--1 ปัจจัยภายใน|#page=23,24
dc.description.tableofcontents--2 ปัจจัยภายนอก|#page=24,25
dc.description.tableofcontents-2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=25,34
dc.description.tableofcontents--การดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ์รัฐสภา|#page=25,26
dc.description.tableofcontents--โครงสร้างการบริหารงาน|#page=26,34
dc.description.tableofcontentsบทที่ 3 วิธีการศึกษา|#page=34,37
dc.description.tableofcontents-3.1 รูปแบบการศึกษา|#page=34,34
dc.description.tableofcontents-3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=34,35
dc.description.tableofcontents-3.3 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล|#page=35,36
dc.description.tableofcontents-3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล|#page=36,37
dc.description.tableofcontentsบทที่ 4 ผลการศึกษา|#page=37,63
dc.description.tableofcontents-4.1 แนวทางการบริหารบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=37,40
dc.description.tableofcontents-4.2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)|#page=40,63
dc.description.tableofcontents--4.2.1 ปัญหาและข้อจำกัดของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=40,45
dc.description.tableofcontents--4.2.2 การสำรวจงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565|#page=45,48
dc.description.tableofcontents--4.2.3 ข้อมูลการสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมาย|#page=48,63
dc.description.tableofcontentsบทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ|#page=63,70
dc.description.tableofcontents-5.1 บทสรุป|#page=63,67
dc.description.tableofcontents-5.2 ข้อเสนอแนะ|#page=67,70
dc.description.tableofcontentsบรรณานุกรม|#page=70,72
dc.description.tableofcontentsภาคผนวก|#page=72,10
dc.description.tableofcontents-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[สุพรรณี ชีวะไทย]|#page=73,82
dc.description.tableofcontents-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[จิราภรณ์ มาลากาญจน์]|#page=82,86
dc.description.tableofcontents-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[ชลัยยกร ศิวะเสน]|#page=86,92
dc.description.tableofcontents-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์ วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)[ชัยวัฒน์ ชายเกตุ]|#page=92,94
dc.description.tableofcontents-การสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการเปิดเผยรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำ สภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 129 วรรคหก[พจมาน คงเปรม]|#page=94,10
dc.description.tableofcontentsสารบัญตาราง|#page=10,11
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่สถานีฯ ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2561-2565|#page=46,47
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณสำหรับการผลิตรายการของกลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=47,61
dc.description.tableofcontents-ตารางที่ 3 สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และข้อเสนอแนะการบริหารงานสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)|#page=61,11
dc.description.tableofcontentsสารบัญภาพ|#page=11,98
dc.description.tableofcontents-ภาพที่ 1 แสดงที่มา McQusil''s Mass Communication Theory: An Introduction|#page=23,27
dc.description.tableofcontents-ภาพที่ 2 แสดง โครงสร้างการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา|#page=27,98
dc.description.tableofcontentsประวัติผู้ศึกษา|#page=98
dc.format.extent98TH
dc.format.mimetypeapplication/pdfTH
dc.identifier2564_นบส13บ5.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2003268
dc.language.isothaTH
dc.publisherสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.relation.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550TH
dc.rightsสามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)TH
dc.rights.holderสถาบันพระปกเกล้าTH
dc.subjectนบส13TH
dc.subjectการบริหารรัฐสภาTH
dc.subjectโทรทัศน์TH
dc.subjectการผลิตและการกำกับรายการโทรทัศน์TH
dc.subjectรายการโทรทัศน์TH
dc.subjectโควิด-19TH
dc.subjectสถานีโทรทัศน์รัฐสภาTH
dc.subjectการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์TH
dc.titleแนวทางการบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาในช่วงสถานการณ์วิกฤต (ไวรัสโคโรนา 2019)TH
dc.typeTextTH
dcterms.accessRightsOpen accessTH
dcterms.sourcehttps://kpi-lib.com/library/books/kpibook-29817TH
mods.genreเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.)TH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2565-05-00
nalt.publicationPlaceกรุงเทพฯTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2564_นบส13บ5.pdf
ขนาด:
3.69 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format