การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
| dc.contributor.author | สิฐสร กระแสร์สุนทร | TH |
| dc.date.accessioned | 2020-09-17T07:13:22Z | |
| dc.date.available | 2020-09-17T07:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1 บทนำ -1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา -1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา -1.3 คำถามการศึกษา -1.4 ขอบเขตการศึกษา --1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา --1.4.2 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา --1.4.3 ระยะเวลาในการศึกษา -1.5 วิธีดำเนินการศึกษา --1.5.1 วิธีการศึกษา --1.5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา -1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ -1.7 นิยามศัพท์ บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดทฤษฎี -2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ -2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการให้บริการ -2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ -2.4 บทบาทด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา -3.1 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา -3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา -3.3 วิธีดำเนินการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล -3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย -4.1 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -4.2 ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บทที่ 5 แนวทางในการพัฒนางานด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและข้อเสนอแนะ -5.1 แนวทางในการพัฒนางานด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -5.2 การเปรียบเทียบระหว่างปัญหา อุปสรรค กับแนวทางในการพัฒนางานด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร -5.3 ข้อเสนอแนะ --5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในด้านการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร --5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป บรรณานุกรม ภาคผนวก -ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา -ภาคผนวก ข การสนทนากลุ่ม (Focus group) -ภาคผนวก ค รายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา และรายชื่อผลการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประวัติผู้ศึกษา | |
| dc.format.extent | 85 | TH |
| dc.format.mimetype | application/pdf | TH |
| dc.identifier | 2560_นบส10บ43_bm.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/567709 | |
| dc.language.iso | tha | TH |
| dc.publisher | สถาบันพระปกเกล้า | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/2006550 | TH |
| dc.rights | สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | TH |
| dc.rights.holder | สถาบันพระปกเกล้า | TH |
| dc.subject | ทุนสนับสนุนการวิจัย | TH |
| dc.subject | ความพึงพอใจ | TH |
| dc.title | การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | TH |
| mods.genre | เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล (นบส.) | TH |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.date.issuedBE | 2560 |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1