รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารนโยบายการคลัง ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา
| dc.contributor.orgUnit | คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา | TH |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T01:57:54Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T01:57:54Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-22 | TH |
| dc.description.tableofcontents | ปกหน้า บทสรุปการพิจารณาศึกษา -1. ความเป็นมา -2. องค์ประกอบของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา -3. องค์ประกอบของคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลัง -4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา -5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา การบริหารนโยบายการคลัง -01 บริบทความท้าทายด้านเศรษฐกิจการคลังในปัจจุบัน -02 แนวทางการบริหารการคลังภาครัฐ -03 การบริหารเงินคงคลัง ปกหลัง | |
| dc.format.extent | 60 | TH |
| dc.identifier | PRT-S-CommitteeReport-25670403-01.pdf | TH |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14156/620366 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | กองนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | TH |
| dc.publisher.place | กรุงเทพฯ | TH |
| dc.relation | เอกสารแนบระเบียบวาระ วุฒิสภา วันที่ 3 เมษายน 2567 | TH |
| dc.rights | ทรัพยากรนี้สามารถนําไปเผยแพร่ได้ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารนโยบายการคลัง ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา | TH |
| dc.type | Text | |
| dcterms.accessRights | Open access | |
| dcterms.source | https://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=vJm12cRmpJL0PtTk8bWOj6HJAc1M3SbAfmAzEwB9DfT-nuSKwT80YnMHQrx8bBsHfI9T0o4GuoW6Gz6_wZTfG6yVkT2Hgw7MTU83pNwcRNASzHH8u_Sgv9jk_hNZMeCXeMZ8wTUYjgGnreFQy-GmENfRrnnrfK4LDgo=&ref=5038291&n=1 | TH |
| mods.genre | รายงานคณะกรรมาธิการวุฒิสภา | |
| mods.physicalLocation | หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร | |
| nalt.committee | คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา | TH |
| nalt.councilType | วุฒิสภา | TH |
| nalt.date.issuedBE | 2567-04-22 | TH |
| nalt.date.sitting | 2024-00-00 | TH |
| nalt.date.sittingBE | 2567-00-00 | TH |
| nalt.dateAgenda | 2024-04-03 | TH |
| nalt.dateAgendaBE | 2567-04-03 | TH |
| nalt.dateProposed | 2024-02-00 | TH |
| nalt.dateProposedBE | 2567-02-00 | TH |
| nalt.meetingCategory | การประชุมวุฒิสภา | |
| nalt.meetingSessionNo | สามัญประจำปีครั้งที่สอง | |
| nalt.sittingNo | 32 | TH |
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
1 - 1 จากทั้งหมด 1
- ชื่อ:
- PRT-S-CommitteeReport-25670403-01.pdf
- ขนาด:
- 10.86 MB
- รูปแบบ:
- Adobe Portable Document Format